sp:BenefitSchedule
Une définition au niveau du programme d'une série de prestations qui spécifie la modalité, le montant, la fréquence et la période pendant laquelle les prestations sont fournies. Un programme peut avoir un ou plusieurs calendriers de prestations (par ex., un transfert monétaire mensuel et un kit de fournitures scolaires annuel).
https://publicschema.org/sp/BenefitSchedule
Propriétés
| Propriété | Type | Définition |
|---|---|---|
| program_ref | uri | Référence au programme. |
| benefit_modality | string (sp/benefit-modality) | La forme de prestation précisée par le droit (espèces, bon, en nature, service, ... |
| benefit_description | string | Une description en texte libre de la prestation spécifique. |
| amount | decimal | La valeur monétaire ou quantitative. |
| currency | string (currency) | Le code de devise ISO 4217 pour une valeur monétaire. |
| frequency | string (sp/benefit-frequency) | La fréquence à laquelle la prestation est versée (mensuelle, trimestrielle, annu... |
| frequency_rule | string | Une règle de récurrence iCalendar (RRULE RFC 5545) spécifiant un calendrier pers... |
| start_date | date | La date à laquelle ceci a pris effet. |
| end_date | date | La date à laquelle ceci a cessé d'être effectif. |
Données probantes
Présent dans 4 des 6 systèmes de prestation analysés.
openIMIS has BenefitPlan, OpenSPP has entitlement managers, DCI has BenefitType. The separation between program-level benefit design and per-instance entitlement is present in most systems, though often as configuration rather than a first-class entity.