Niveau d'établissement de santé
health-facility-level · https://publicschema.org/vocab/health-facility-level
Le niveau de soins fourni par un établissement de santé dans une classification nationale ou de l'OMS (primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire), reflétant l'étendue des services et la position de référence de l'établissement.
Référence normative
WHO Health Systems Strengthening Glossary (https://www.who.int/health-topics/health-systems-strengthening)
WHO uses primary/secondary/tertiary tiers as the common descriptive framework for health-system organisation, with many countries adding a quaternary tier for national referral or research hospitals. There is no single canonical URL listing the tiers as coded values; national health-facility registries apply the same tiering with local naming.
Valeurs
| Code | Libellé | Code normalisé | Définition |
|---|---|---|---|
primary | Primaire | Premier niveau de contact pour les soins primaires, généralement les postes de santé, centres de santé et dispensaires fournissant des services curatifs, préventifs et promotionnels de base. | |
secondary | Secondaire | Soins de référence au niveau du district, généralement des hôpitaux généraux ou de district avec des services d'hospitalisation, de chirurgie et de spécialités de base. | |
tertiary | Tertiaire | Soins de référence spécialisés au niveau régional ou national, y compris les hôpitaux régionaux, les hôpitaux universitaires et les hôpitaux spécialisés. | |
quaternary | Quaternaire | Soins hautement spécialisés, généralement un centre de référence national, un hôpital de recherche ou un centre suprarégional fournissant des services de sous-spécialité avancés. | |
unknown | Inconnu | Niveau de l'établissement inconnu ou non classé dans le système source. |
Référencé par ce vocabulaire
- WHO Health Systems World Health Organization (WHO)