benefit-frequency
Le calendrier selon lequel une prestation ou un transfert est fourni à un bénéficiaire, allant des paiements uniques aux versements récurrents à intervalles fixes.
https://publicschema.org/vocab/sp/benefit-frequency
Normes alignées
| Standard | Equivalent | Match |
|---|---|---|
| CPOV | Frequency | close |
| EU Frequency Named Authority List covers general recurrence patterns. PublicSchema benefit-frequency is scoped to benefit payment schedules but overlapping concepts map directly. | ||
Valeurs
| Code | Libellé | Code normalisé | Définition |
|---|---|---|---|
one_time | Ponctuel | Un transfert ou une prestation unique, non récurrent. | |
daily | Quotidien | Prestation fournie chaque jour. | |
weekly | Hebdomadaire | Prestation fournie une fois par semaine. | |
every_two_weeks | Toutes les deux semaines | Prestation fournie toutes les deux semaines. | |
monthly | Mensuel | Prestation fournie une fois par mois. | |
quarterly | Trimestriel | Prestation fournie une fois tous les trois mois. | |
semi_annually | Semestriel | Prestation fournie deux fois par an (tous les six mois). | |
annually | Annuel | Prestation fournie une fois par an. | |
as_needed | Selon les besoins | Prestation fournie à la demande ou selon les circonstances, sans calendrier fixe. | |
custom | Personnalisé | Un calendrier de récurrence non couvert par les fréquences prédéfinies, spécifié sous forme de RRULE iCalendar (RFC 5545) dans la propriété frequency_rule. |
Correspondances système
semic
Vocabulaire système : EU Frequency NAL
| System code | System label | benefit-frequency value |
|---|---|---|
ANNUAL | Annual | annually |
DAILY | Daily | daily |
WEEKLY | Weekly | weekly |
MONTHLY | Monthly | monthly |
QUARTERLY | Quarterly | quarterly |
BIWEEKLY | Biweekly | every_two_weeks |
BIANNUAL | Biannual | semi_annually |
IRREG | Irregular | as_needed |
OTHER | Other | custom |
BIMONTHLY | Bimonthly | not yet mapped |
CONT | Continuous | out of scope |
NEVER | Never | out of scope |
Non couvert par semic : one_time