benefit-frequency
The schedule on which a benefit or transfer is provided to a recipient, ranging from one-time payments to recurring disbursements at fixed intervals.
https://publicschema.org/vocab/sp/benefit-frequency
Aligned standards
| Standard | Equivalent | Match |
|---|---|---|
| CPOV | Frequency | close |
| EU Frequency Named Authority List covers general recurrence patterns. PublicSchema benefit-frequency is scoped to benefit payment schedules but overlapping concepts map directly. | ||
Values
| Code | Label | Standard code | Definition |
|---|---|---|---|
one_time | One-time | A single, non-recurring transfer or benefit. | |
daily | Daily | Benefit provided every day. | |
weekly | Weekly | Benefit provided once per week. | |
every_two_weeks | Every two weeks | Benefit provided every two weeks. | |
monthly | Monthly | Benefit provided once per month. | |
quarterly | Quarterly | Benefit provided once every three months. | |
semi_annually | Semi-annually | Benefit provided twice per year (every six months). | |
annually | Annually | Benefit provided once per year. | |
as_needed | As needed | Benefit provided on demand or as circumstances require, without a fixed schedule. | |
custom | Custom | A recurrence schedule not covered by the predefined frequencies, specified as an iCalendar RRULE (RFC 5545) in the frequency_rule property. |
System mappings
semic
System vocabulary: EU Frequency NAL
| System code | System label | benefit-frequency value |
|---|---|---|
ANNUAL | Annual | annually |
DAILY | Daily | daily |
WEEKLY | Weekly | weekly |
MONTHLY | Monthly | monthly |
QUARTERLY | Quarterly | quarterly |
BIWEEKLY | Biweekly | every_two_weeks |
BIANNUAL | Biannual | semi_annually |
IRREG | Irregular | as_needed |
OTHER | Other | custom |
BIMONTHLY | Bimonthly | not yet mapped |
CONT | Continuous | out of scope |
NEVER | Never | out of scope |
Not covered by semic: one_time