GeographicArea
Une région géographique définie par une géométrie de limites, des codes administratifs ou des lieux nommés. Utilisée pour spécifier l'étendue spatiale des alertes, de la couverture des programmes et d'autres concepts liés à un lieu.
https://publicschema.org/GeographicArea
Propriétés
| Propriété | Type | Définition |
|---|---|---|
| area_description | string | Une description lisible par un humain de la zone géographique, par exemple un no... |
| geometry | geojson_geometry | La limite ou forme géographique, exprimée sous forme d'objet GeoJSON Geometry (P... |
| geocodes | concept:Identifier | Codes administratifs ou statistiques identifiant cette zone dans un système de c... |
| locations | concept:Location | Lieux nommés qui appartiennent à cette zone géographique ou la représentent. |
| altitude_min | decimal | L'altitude minimale de la zone, en mètres au-dessus du niveau de la mer (datum W... |
| altitude_max | decimal | L'altitude maximale de la zone, en mètres au-dessus du niveau de la mer (datum W... |
Données probantes
| Norme | Équivalent | Correspondance |
|---|---|---|
| Core Location | Administrative Unit | broad |
| SEMIC AdminUnit is strictly an administrative hierarchy node; ours also covers non-administrative boundaries like flood zones and program coverage areas | ||