Household
Une unité sociale et économique d'une ou plusieurs personnes qui partagent la nourriture et d'autres biens essentiels à la vie. La définition opérationnelle varie selon les pays et les programmes, combinant des critères de corésidence, de budget partagé, de cuisine commune, de parenté et d'enregistrement administratif.
https://publicschema.org/Household
Super-types
Propriétés
| Propriété | Type | Définition |
|---|---|---|
| group_type de Group | string (group-type) | La catégorie administrative ou sociale du groupe. |
| formation_date de Group | date | La date à laquelle ce groupe a été formé ou enregistré. |
| member_count de Group | integer | Le nombre total de membres dans ce ménage ou ce groupe. |
| memberships de Group | concept:GroupMembership | Les liens d'appartenance reliant des personnes à ce groupe, chacun indiquant le ... |
| name de Party | string | Le nom complet d'affichage de la personne ou du groupe. |
| identifiers de Party | concept:Identifier | Identifiants uniques attribués à cette personne ou ce groupe (identifiant nation... |
| address | concept:Address | L'adresse physique ou postale associée à ce ménage. |
| location | concept:Location | La localisation géographique associée à ce ménage, capturant les coordonnées ou ... |
| dwelling_type | string | Le type de logement occupé par le ménage (par exemple, structure permanente, abr... |
| income_source | string | La principale source de revenus déclarée pour le ménage, utilisée dans le ciblag... |
Données probantes
Présent dans 4 des 6 systèmes de prestation analysés.
No OpenCRVS or standalone OpenIMIS match.
| Norme | Équivalent | Correspondance |
|---|---|---|
| Core Person | N/A | none |
| SEMIC Core Person does not define a household concept. Residence-related data attaches to Person via address. | ||
| DCI Core | N/A | none |
| DCI does not define a standalone household entity. Household-like grouping is handled through Group with role-based membership. | ||