InKindDelivery
Un enregistrement d'une distribution physique directe de biens ou de services d'un programme vers un bénéficiaire, sans recours à un instrument financier. Couvre la distribution alimentaire, les kits de fournitures, les intrants agricoles, l'alimentation scolaire et la prestation directe de services. Plusieurs livraisons en nature peuvent s'acquitter d'un seul droit.
https://publicschema.org/InKindDelivery
Super-types
Propriétés
| Propriété | Type | Définition |
|---|---|---|
| record_id de Event | string | L'identifiant attribué à cet enregistrement par le système qui l'a créé. Utilisé... |
| entitlement_ref | uri | Référence au droit que ce paiement ou bon honore. |
| enrollment_ref | uri | Référence à l'inscription à laquelle cette prestation est rattachée. |
| recipient | concept:Party comprend Person, Group, Household, Family, Farm | La personne ou le groupe qui a reçu ou est destiné à recevoir le paiement. Le de... |
| items | concept:DeliveryItem | La liste des articles dans cette livraison ou ce bon. |
| delivery_date | date | La date à laquelle les biens ou services ont été distribués au bénéficiaire. |
| delivery_location | string | Le lieu où la distribution a eu lieu, comme un point de distribution, une école ... |
| delivery_status | string (payment-status) | Le statut de cette livraison en nature. |
Données probantes
Pas encore trouvé dans les systèmes de prestation analysés.
No direct analog in the six mapped SP systems. In-kind distribution tracking is common in humanitarian programs (WFP General Food Distribution, UNICEF supply programs) but these are not among the currently mapped targets.