Statut de paiement
payment-status · https://publicschema.org/vocab/payment-status
Les états de traitement d'un événement de paiement dans le cycle de versement.
Valeurs
| Code | Libellé | Code normalisé | Définition |
|---|---|---|---|
pending | En attente | Le paiement a été planifié ou initié mais n'a pas encore été transmis ou confirmé. | |
processing | En traitement | L'instruction de paiement a été acceptée par l'intermédiaire financier et est en cours d'exécution. | |
partial | Partiel | Une partie du montant du paiement a été transmise mais le montant total n'a pas encore été versé. | |
paid | Payé | Le paiement a été transmis avec succès et reçu par le bénéficiaire. | |
failed | Échoué | La tentative de paiement n'a pas abouti en raison d'une erreur technique ou au niveau du compte. | |
returned | Retourné | Le paiement a été transmis mais a ensuite été retourné par l'institution ou l'agent récepteur. | |
rejected | Rejeté | Le paiement a été évalué et refusé sur la base d'une décision institutionnelle ou réglementaire, telle qu'un contrôle d'admissibilité non satisfait ou une réclamation contestée. | |
cancelled | Annulé | Le paiement a été annulé avant la transmission, généralement en raison de changements d'admissibilité ou d'une décision administrative. |
Correspondances système
OpenSPP
| System code | System label | payment-status value |
|---|---|---|
issued | Issued | pending |
sent | Sent | processing |
reconciled | Reconciled | paid |
paid | Paid | paid |
failed | Failed | failed |
notpaid | Not Paid | pending |
Non couvert par OpenSPP : partial, returned, cancelled, rejected
FHIR R4
Vocabulaire système : PaymentStatusCodes
| System code | System label | payment-status value |
|---|---|---|
paid | Paid | paid |
cleared | Cleared | paid |
Non couvert par FHIR R4 : partial, pending, failed, returned, cancelled, processing, rejected
OpenCRVS
Vocabulaire système : PaymentOutcomeType
| System code | System label | payment-status value |
|---|---|---|
COMPLETED | Completed | paid |
ERROR | Error | failed |
PARTIAL | Partial | partial |
Non couvert par OpenCRVS : pending, returned, cancelled, processing, rejected
openIMIS
Vocabulaire système : BenefitConsumptionStatus
| System code | System label | payment-status value |
|---|---|---|
CREATED | Created | pending |
ACCEPTED | Accepted | processing |
APPROVE_FOR_PAYMENT | Approve For Payment | processing |
REJECTED | Rejected | rejected |
DUPLICATE | Duplicate | cancelled |
PENDING_DELETION | Pending Deletion | cancelled |
RECONCILED | Reconciled | paid |
Non couvert par openIMIS : partial, paid, failed, returned
GovStack Payments BB
Vocabulaire système : BatchTransactionStatus (implied)
| System code | System label | payment-status value |
|---|---|---|
ongoing | Ongoing | processing |
completed | Completed | paid |
failed | Failed | failed |
Non couvert par GovStack Payments BB : partial, pending, returned, rejected, cancelled
Référencé par ce vocabulaire
- GovStack Payments GovStack (ITU, GIZ, DIAL, Estonia)
- ISO 20022 PaymentStatus ISO 20022 Registration Management Group
- Mojaloop FSPIOP Mojaloop Foundation
Autres références
- ISO 20022 ExternalPaymentTransactionStatus1Code superset ISO 20022 defines granular interbank processing states. This vocabulary is a deliberate high-level simplification.
- Mojaloop FSPIOP TransferState partial overlap
Aidez-nous à améliorer cette page
Surlignez du texte sur cette page pour laisser une annotation. Rejoindre notre groupe de révision pour commencer.
Si vous avez un compte GitHub, cliquez sur l'icône à côté de chaque titre de section pour signaler un problème précis.