This page shows how DCI vocabulary codes map to PublicSchema canonical values. If you work with DCI and spot an error, please report it.
8 vocabulaires covered: 8 correspondance de valeurs.
Vocabulaires
| Vocabulaire | Nom dans le système | Relation | Couverture | Lacunes |
|---|---|---|---|---|
| education-level | EducationCodeEnum | Correspondance de valeurs | 9/9 correspondances | |
| group-type | AssistanceUnitEnum | Correspondance de valeurs | 2/3 correspondances | 2 non couvert(s) |
| identifier-type | IdentifierTypeEnum | Correspondance de valeurs | 4/4 correspondances | 16 non couvert(s) |
| marital-status | MaritalStatusEnum | Correspondance de valeurs | 5/7 correspondances | 1 non couvert(s) |
| relationship-type | RelationshipTypeEnum | Correspondance de valeurs | 98/100 correspondances | 4 non couvert(s) |
| sex | SexCategoryEnum | Correspondance de valeurs | 3/4 correspondances | |
| sp/benefit-modality | BenefitTypeEnum | Correspondance de valeurs | 6/6 correspondances | 1 non couvert(s) |
| sp/enrollment-status | EnrollmentStatusEnum | Correspondance de valeurs | 4/4 correspondances | 2 non couvert(s) |
Aidez-nous à améliorer cette page
Surlignez du texte sur cette page pour laisser une annotation. Rejoindre notre groupe de révision pour commencer.
Si vous avez un compte GitHub, cliquez sur l'icône à côté de chaque titre de section pour signaler un problème précis.