This page shows how DCI vocabulary codes map to PublicSchema canonical values. If you work with DCI and spot an error, please report it.
8 vocabularios covered: 8 correspondencia de valores.
Vocabularios
| Vocabulario | Nombre en el sistema | Relación | Cobertura | Brechas |
|---|---|---|---|---|
| education-level | EducationCodeEnum | Correspondencia de valores | 9/9 correspondencias | |
| group-type | AssistanceUnitEnum | Correspondencia de valores | 2/3 correspondencias | 2 sin cobertura |
| identifier-type | IdentifierTypeEnum | Correspondencia de valores | 4/4 correspondencias | 16 sin cobertura |
| marital-status | MaritalStatusEnum | Correspondencia de valores | 5/7 correspondencias | 1 sin cobertura |
| relationship-type | RelationshipTypeEnum | Correspondencia de valores | 98/100 correspondencias | 4 sin cobertura |
| sex | SexCategoryEnum | Correspondencia de valores | 3/4 correspondencias | |
| sp/benefit-modality | BenefitTypeEnum | Correspondencia de valores | 6/6 correspondencias | 1 sin cobertura |
| sp/enrollment-status | EnrollmentStatusEnum | Correspondencia de valores | 4/4 correspondencias | 2 sin cobertura |
Ayude a mejorar esta página
Resalte cualquier texto en esta página para dejar una anotación. Únase a nuestro grupo de revisión para comenzar.
Si tiene una cuenta de GitHub, haga clic en el icono junto a cada encabezado de sección para reportar un problema específico.