delivery-channel
Les mécanismes par lesquels les transferts de prestations parviennent aux bénéficiaires.
https://publicschema.org/vocab/delivery-channel
Valeurs
| Code | Libellé | Code normalisé | Définition |
|---|---|---|---|
bank_transfer | Virement bancaire | Paiement crédité directement sur le compte bancaire d'un bénéficiaire par virement électronique. | |
mobile_money | Monnaie mobile | Paiement transmis au compte de monnaie mobile enregistré d'un bénéficiaire (ex. M-Pesa, Orange Money). | |
cash | Espèces | Monnaie physique remise directement au bénéficiaire, généralement à un point de distribution. | |
agent_network | Réseau d'agents | Paiement versé par un réseau d'agents de détail autorisés agissant pour le compte d'une institution financière. | |
prepaid_card | Carte prépayée | Fonds chargés sur une carte prépayée physique ou virtuelle que le bénéficiaire utilise pour effectuer des achats ou retirer de l'argent. | |
service_point | Point de service | Prestations accessibles dans un établissement de service désigné, tel qu'une clinique de santé ou un centre communautaire. | |
other | Autre | Un canal de livraison non couvert par les autres valeurs définies. |
Correspondances système
openIMIS
Vocabulaire système : PayTypeChoices
| System code | System label | delivery-channel value |
|---|---|---|
B | Bank Transfer | bank_transfer |
C | Cash | cash |
M | Mobile | mobile_money |
F | Funding | no equivalent |
Non couvert par openIMIS : agent_network, prepaid_card, service_point
govstack_payments
Vocabulaire système : paymentModality
| System code | System label | delivery-channel value |
|---|---|---|
00 | Bank Account | bank_transfer |
01 | Mobile Money | mobile_money |
02 | Voucher | out of scope |
03 | Digital Wallet | no equivalent |
04 | Proxy | no equivalent |
Non couvert par govstack_payments : cash, agent_network, prepaid_card, service_point, other