payment-status
Les états de traitement d'un événement de paiement dans le cycle de versement.
https://publicschema.org/vocab/payment-status
Valeurs
| Code | Libellé | Code normalisé | Définition |
|---|---|---|---|
pending | En attente | Le paiement a été planifié ou initié mais n'a pas encore été transmis ou confirmé. | |
processing | En traitement | L'instruction de paiement a été acceptée par l'intermédiaire financier et est en cours d'exécution. | |
partial | Partiel | Une partie du montant du paiement a été transmise mais le montant total n'a pas encore été versé. | |
paid | Payé | Le paiement a été transmis avec succès et reçu par le bénéficiaire. | |
failed | Échoué | La tentative de paiement n'a pas abouti en raison d'une erreur technique ou au niveau du compte. | |
returned | Retourné | Le paiement a été transmis mais a ensuite été retourné par l'institution ou l'agent récepteur. | |
rejected | Rejeté | Le paiement a été évalué et refusé sur la base d'une décision institutionnelle ou réglementaire, telle qu'un contrôle d'admissibilité non satisfait ou une réclamation contestée. | |
cancelled | Annulé | Le paiement a été annulé avant la transmission, généralement en raison de changements d'admissibilité ou d'une décision administrative. | |
reconciled | Réconcilié | Le registre de paiement a été rapproché et vérifié par rapport aux registres du système financier, confirmant l'exactitude. |
Correspondances système
OpenSPP
| System code | System label | payment-status value |
|---|---|---|
issued | Issued | pending |
sent | Sent | processing |
reconciled | Reconciled | reconciled |
paid | Paid | paid |
failed | Failed | failed |
notpaid | Not Paid | pending |
Non couvert par OpenSPP : partial, returned, cancelled, rejected
FHIR R4
Vocabulaire système : PaymentStatusCodes
| System code | System label | payment-status value |
|---|---|---|
paid | Paid | paid |
cleared | Cleared | reconciled |
Non couvert par FHIR R4 : partial, pending, failed, returned, cancelled, processing, rejected
OpenCRVS
Vocabulaire système : PaymentOutcomeType
| System code | System label | payment-status value |
|---|---|---|
COMPLETED | Completed | paid |
ERROR | Error | failed |
PARTIAL | Partial | partial |
Non couvert par OpenCRVS : pending, returned, cancelled, reconciled, processing, rejected
openIMIS
Vocabulaire système : BenefitConsumptionStatus
| System code | System label | payment-status value |
|---|---|---|
CREATED | Created | pending |
ACCEPTED | Accepted | processing |
PENDING_APPROVAL | Pending Approval | pending |
APPROVE_FOR_PAYMENT | Approve For Payment | processing |
REJECTED | Rejected | rejected |
DUPLICATE | Duplicate | cancelled |
PENDING_DELETION | Pending Deletion | cancelled |
RECONCILED | Reconciled | reconciled |
Non couvert par openIMIS : partial, paid, failed, returned
govstack_payments
Vocabulaire système : BatchTransactionStatus (implied)
| System code | System label | payment-status value |
|---|---|---|
ongoing | Ongoing | processing |
completed | Completed | paid |
failed | Failed | failed |
Non couvert par govstack_payments : partial, pending, returned, rejected, cancelled, reconciled