entitlement-status
Les états du cycle de vie d'une instance de droit à prestation, de la création à l'exécution ou à la clôture.
https://publicschema.org/vocab/sp/entitlement-status
Valeurs
| Code | Libellé | Code normalisé | Définition |
|---|---|---|---|
pending | En attente | Le droit a été créé mais n'a pas encore été confirmé par validation ou approbation. | |
approved | Approuvé | Le droit a été confirmé et est en attente d'exécution. | |
suspended | Suspendu | Le droit est temporairement retenu, par exemple en raison d'un contrôle de conditionnalité échoué ou d'une vérification en cours. | |
rejected | Rejeté | Le droit a été évalué et refusé. Contrairement à l'annulation, le rejet signifie que le droit n'a jamais été valide. | |
cancelled | Annulé | Le droit a été retiré et ne sera pas exécuté. | |
expired | Expiré | La période de validité du droit a expiré sans exécution. Contrairement à l'annulation, personne n'a activement retiré le droit; il a simplement échu. | |
partially_fulfilled | Partiellement exécuté | Une partie mais pas la totalité du montant du droit a été versée, par exemple une tranche d'un paiement à tranches multiples ou un bon émis mais pas encore échangé. | |
fulfilled | Exécuté | Le montant total du droit a été versé au bénéficiaire. |
Correspondances système
OpenSPP
Vocabulaire système : EntitlementState
| System code | System label | entitlement-status value |
|---|---|---|
draft | Draft | pending |
pending_validation | Pending Validation | pending |
approved | Approved | approved |
trans2FSP | Transferred to FSP | approved |
rdpd2ben | Redeemed/Paid to Beneficiary | fulfilled |
reject | Rejected | rejected |
cancelled | Cancelled | cancelled |
expired | Expired | expired |
Non couvert par OpenSPP : suspended, partially_fulfilled