Farm
Une unité organisationnelle et opérationnelle de production agricole sous gestion unique. Les données sur les exploitations agricoles apparaissent dans les registres agricoles, l'administration foncière, la protection sociale et les programmes d'adaptation climatique.
https://publicschema.org/Farm
Super-types
Propriétés
| Propriété | Type | Définition |
|---|---|---|
| group_type de Group | string (group-type) | La catégorie administrative ou sociale du groupe. |
| formation_date de Group | date | La date à laquelle ce groupe a été formé ou enregistré. |
| member_count de Group | integer | Le nombre total de membres dans ce ménage ou ce groupe. |
| memberships de Group | concept:GroupMembership | Les liens d'appartenance reliant des personnes à ce groupe, chacun indiquant le ... |
| name de Party | string | Le nom complet d'affichage de la personne ou du groupe. |
| identifiers de Party | concept:Identifier | Identifiants uniques attribués à cette personne ou ce groupe (identifiant nation... |
| farm_area_hectares | decimal | La superficie totale de l'exploitation agricole en hectares. |
| primary_crop | string | La principale culture ou activité agricole de l'exploitation. |
| location | concept:Location | La localisation géographique associée à ce ménage, capturant les coordonnées ou ... |
Données probantes
Présent dans 2 des 6 systèmes de prestation analysés.
Low coverage. Only DHIS2 (workaround) and OpenSPP have farm data models.