Finca
Farm · https://publicschema.org/Farm
Una unidad económica de producción agrícola bajo gestión única, que comprende todo el ganado que se posee y toda la tierra utilizada total o parcialmente para la producción agrícola, sin consideración del título, la forma jurídica o el tamaño. Equivale a la "explotación agrícola" de la FAO (Censo Agropecuario Mundial 2020). Los registros de explotaciones agrícolas aparecen en registros agrícolas, administración de tierras, protección social y programas de adaptación climática.
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Definición |
|---|---|---|
| Tipo de grupo de Group | string (group-type) | |
| Fecha de formación de Group | date | La fecha en que este grupo fue formado o registrado. |
| Número de miembros de Group | integer | El número total de miembros en este hogar o grupo. |
| Afiliaciones de Group | concept:GroupMembership | |
| Nombre de Party | string | |
| Identificadores de Party | concept:Identifier | |
| Documentos de identidad de Party | concept:IdentityDocument | |
| Superficie de la explotación (hectáreas) | decimal | La superficie total de la explotación agrícola en hectáreas. |
| Cultivo principal | string | El cultivo o actividad agrícola principal de la explotación agrícola. |
| Tipo de ganado | string (livestock-type) | Tipos de ganado criados por la explotación agrícola. |
| Tenencia de la tierra | string (land-tenure) | |
| Ubicación | concept:Location |
Evidencia
Presente en 2 de 6 sistemas de prestación relevados.
Low coverage. Only DHIS2 (workaround) and OpenSPP have farm data models.
Referenciado por este concepto
- FAO VGGT Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2012
- FAO WCA 2020 Vol.I Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2017
- LSMS-ISA World Bank, 2012