Événement dangereux
HazardEvent · https://publicschema.org/HazardEvent
Un événement ou une condition pouvant perturber la prestation de services publics ou affecter le bien-être d'une population. Couvre les risques naturels (inondations, sécheresses, tremblements de terre), les urgences sanitaires, les conflits et les chocs économiques. Conforme à la définition élargie du Cadre de Sendai et compatible avec OASIS CAP v1.2 pour l'interopérabilité des alertes.
Propriétés
| Propriété | Type | Définition |
|---|---|---|
| Identifiants de Event | concept:Identifier | |
| Type de risque | string (hazard-type) | La catégorie de risque ou d'événement perturbateur. |
| Gravité | string (event-severity) | La gravité observée ou attendue de l'impact de l'événement. |
| Degré de certitude | string (event-certainty) | Le degré de certitude que l'événement s'est produit ou se produira. |
| Description | string | |
| Date de début | date | La date à laquelle ceci a pris effet. |
| Date de fin | date | La date à laquelle ceci a cessé d'être effectif. |
| Zones affectées | concept:Location | Les zones géographiques ou administratives affectées par cet événement. |
| Programmes affectés | concept:sp/Program | |
| Sources de données | string |
Référencé par ce concept
- OASIS CAP v1.2 OASIS, 2010
- RFC 7946 (GeoJSON) Internet Engineering Task Force (IETF), 2016