Gravité de l'événement
event-severity · https://publicschema.org/vocab/event-severity
La gravité observée ou attendue de l'impact d'un événement. Les valeurs sont compatibles avec les codes de gravité d'OASIS CAP v1.2.
Référence normative
OASIS CAP v1.2 (https://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2.html)
Valeurs
| Code | Libellé | Code normalisé | Définition |
|---|---|---|---|
extreme | Extrême | Menace extraordinaire pour la vie ou les biens. | |
severe | Grave | Menace significative pour la vie ou les biens. | |
moderate | Modérée | Menace possible pour la vie ou les biens. | |
minor | Mineure | Menace minimale voire nulle pour la vie ou les biens. | |
unknown | Inconnu | La gravité n'est pas encore déterminée. |
Correspondances système
OpenSPP
Vocabulaire système : HazardIncidentSeverity
| System code | System label | event-severity value |
|---|---|---|
1 | Minor | minor |
2 | Moderate | moderate |
3 | Significant | severe |
4 | Severe | severe |
5 | Catastrophic | extreme |
Non couvert par OpenSPP : unknown