Gravedad del evento
event-severity · https://publicschema.org/vocab/event-severity
La gravedad observada o esperada del impacto de un evento. Los valores son compatibles con los códigos de gravedad de OASIS CAP v1.2.
Referencia normativa
OASIS CAP v1.2 (https://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2.html)
Valores
| Código | Etiqueta | Código normalizado | Definición |
|---|---|---|---|
extreme | Extrema | Amenaza extraordinaria para la vida o la propiedad. | |
severe | Grave | Amenaza significativa para la vida o la propiedad. | |
moderate | Moderada | Amenaza posible para la vida o la propiedad. | |
minor | Menor | Amenaza mínima o nula para la vida o la propiedad. | |
unknown | Desconocido | La gravedad aún no se ha determinado. |
Correspondencias del sistema
OpenSPP
Vocabulario del sistema: HazardIncidentSeverity
| System code | System label | event-severity value |
|---|---|---|
1 | Minor | minor |
2 | Moderate | moderate |
3 | Significant | severe |
4 | Severe | severe |
5 | Catastrophic | extreme |
No cubierto por OpenSPP: unknown
Referenciado por este vocabulario
- OASIS CAP v1.2 OASIS, 2010