crvs:CRVSPerson
Un instantané temporel d'une Personne telle qu'observée au moment d'un événement d'état civil. Porte les mêmes propriétés démographiques que Personne, mais figées au moment de l'événement plutôt que de refléter les valeurs actuelles. Utilisé partout où un événement d'état civil doit enregistrer qui était une personne (profession, résidence, éducation, etc.) au moment où l'événement s'est produit.
https://publicschema.org/crvs/CRVSPerson
Sous-types
Propriétés
| Propriété | Type | Définition |
|---|---|---|
| person | concept:Person | Une référence à la Personne à laquelle cet enregistrement se rapporte. |
| nationality | string (country) | Le pays de citoyenneté ou de nationalité, exprimé sous forme de code ISO 3166-1 ... |
| occupation | string (occupation) | La profession principale de la personne, classée selon les sous-grands groupes d... |
| education_level | string (education-level) | Le plus haut niveau d'éducation formelle atteint par une personne. |
| marital_status | string (marital-status) | Le statut matrimonial ou civil d'une personne tel qu'enregistré dans un système ... |
| literacy | string (literacy) | Si la personne peut, avec compréhension, lire et écrire un court énoncé simple s... |
| religion | string | La religion, confession religieuse ou secte de la personne, telle que déclarée p... |
| ethnic_group | string | Le groupe ethnique ou culturel de la personne, tel que déclaré par elle-même. La... |
| employment_status | string (employment-status) | Le statut de participation à la population active de la personne : si elle est e... |
| status_in_employment | string (status-in-employment) | Le type de relation d'emploi : si la personne est salariée, employeur, travaille... |
| industry | string | La branche d'activité économique dans laquelle la personne travaille, classée se... |
| place_of_usual_residence | concept:Location | Le lieu de résidence habituelle de la personne au moment de l'événement d'état c... |
| age_at_event | integer | L'âge déclaré de la personne au moment de l'événement d'état civil. Utilisé dans... |
Données probantes
| Norme | Équivalent | Correspondance |
|---|---|---|
| OpenCRVS v1 GraphQL | No v1 equivalent | none |
| OpenCRVS v1 has no temporal-snapshot concept. Demographic fields (occupation, education, marital status) sit directly on the Person type and are implicitly current-at-registration. | ||