This page shows how openIMIS vocabulary codes map to PublicSchema canonical values. If you work with openIMIS and spot an error, please report it.
11 vocabulaires covered: 11 correspondance de valeurs. 1 property mapping.
Vocabulaires
| Vocabulaire | Nom dans le système | Relation | Couverture | Lacunes |
|---|---|---|---|---|
| delivery-channel | PayTypeChoices | Correspondance de valeurs | 3/4 correspondances | 3 non couvert(s) |
| education-level | Education | Correspondance de valeurs | 6/7 correspondances | 3 non couvert(s) |
| event-severity | Correspondance de valeurs | 4/4 correspondances | 1 non couvert(s) | |
| gender-type | Gender | Correspondance de valeurs | 3/3 correspondances | 1 non couvert(s) |
| group-role | GroupIndividualRole | Correspondance de valeurs | 14/14 correspondances | 1 non couvert(s) |
| group-type | FamilyType | Correspondance de valeurs | 6/6 correspondances | 1 non couvert(s) |
| identifier-type | Correspondance de valeurs | 4/4 correspondances | 8 non couvert(s) | |
| payment-status | BenefitConsumptionStatus | Correspondance de valeurs | 8/8 correspondances | 4 non couvert(s) |
| relationship-type | Correspondance de valeurs | 13/13 correspondances | 7 non couvert(s) | |
| sp/enrollment-status | BeneficiaryStatus | Correspondance de valeurs | 4/4 correspondances | 2 non couvert(s) |
| sp/grievance-status | Correspondance de valeurs | 5/5 correspondances | 4 non couvert(s) |
Propriétés
| Vocabulaire | Nom dans le système | Couverture | Lacunes |
|---|---|---|---|
| administrative_level | LocationType | 4/4 correspondances | 1 non couvert(s) |