Type de bétail
livestock-type · https://publicschema.org/vocab/agri/livestock-type
Types de bétail détenu dans une exploitation agricole, regroupés selon la classification du bétail du Programme mondial du recensement de l'agriculture de la FAO.
Référence normative
FAO World Programme for the Census of Agriculture 2030 (WCA 2030), Annex 8 Classification of livestock (https://doi.org/10.4060/cd9437en)
Standard codes are WCA 2030 Annex 8 classes. WCA 2020 Annex 6 uses the same classes, except that camels are one class (51) and llamas and alpacas are class 52. Livestock kept on the farm are counted whether or not the farm owns them; bees are counted by hive or colony.
Valeurs
| Code | Libellé | Code normalisé | Définition |
|---|---|---|---|
cattle | Bovins | 11 | Bovins domestiqués, y compris vaches, taureaux, bœufs et veaux. |
buffaloes | Buffles | 12 | Buffles d'eau domestiqués et autres buffles de tous âges. |
sheep | Ovins | 21 | Ovins domestiqués de tous âges. |
goats | Caprins | 22 | Caprins domestiqués de tous âges. |
pigs | Porcins | 3 | Porcins domestiqués de tous âges. |
chickens | Poulets | 61 | Poulets, poules, coqs et poussins domestiqués. |
other_poultry | Autres volailles | Oiseaux domestiqués autres que les poulets, notamment les canards, dindes, pintades et oies. | |
horses | Chevaux | 41 | Chevaux domestiqués de tous âges. |
donkeys_mules | Ânes/mulets | Ânes, mulets et bardots domestiqués. | |
camels | Chameaux | Chameaux domestiqués (dromadaires et chameaux de Bactriane). | |
llamas_alpacas | Lamas et alpagas | 53 | Lamas et alpagas domestiqués de tous âges. |
rabbits | Lapins | 72 | Lapins et lièvres élevés pour la viande, la fourrure ou d'autres produits. |
bees | Abeilles | 81 | Abeilles détenues dans l'exploitation agricole, comptabilisées par ruche ou colonie. |
other_livestock | Autre bétail | Espèces de bétail non couvertes par les autres catégories. |
Correspondances système
DHS Recode 7
Vocabulaire système : DHS Recode7 livestock variables (hv246a-k)
| System code | System label | livestock-type value |
|---|---|---|
hv246a | Cattle | cattle |
hv246b | Cows, bulls | cattle |
hv246c | Horses, donkeys, mules | horses |
hv246c | Horses, donkeys, mules | donkeys_mules |
hv246d | Goats | goats |
hv246e | Sheep | sheep |
hv246f | Chickens/poultry | chickens |
hv246f | Chickens/poultry | other_poultry |
Non couvert par DHS Recode 7 : pigs, other_livestock, buffaloes, camels, llamas_alpacas, rabbits, bees
Référencé par ce vocabulaire
- DHS Recode7 ICF International / USAID, 2018
- FAO WCA 2020 Vol.I Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2017
- WCA 2030 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2026
- LSMS-ISA World Bank