Tipo de ganado
livestock-type · https://publicschema.org/vocab/agri/livestock-type
Tipos de ganado mantenido en una finca, agrupados según la clasificación de ganado del Programa Mundial del Censo Agropecuario de la FAO.
Referencia normativa
FAO World Programme for the Census of Agriculture 2030 (WCA 2030), Annex 8 Classification of livestock (https://doi.org/10.4060/cd9437en)
Standard codes are WCA 2030 Annex 8 classes. WCA 2020 Annex 6 uses the same classes, except that camels are one class (51) and llamas and alpacas are class 52. Livestock kept on the farm are counted whether or not the farm owns them; bees are counted by hive or colony.
Valores
| Código | Etiqueta | Código normalizado | Definición |
|---|---|---|---|
cattle | Ganado bovino | 11 | Bovinos domesticados, incluidas vacas, toros, bueyes y terneros. |
buffaloes | Búfalos | 12 | Búfalos de agua domesticados y otros búfalos de todas las edades. |
sheep | Ovejas | 21 | Ovejas domesticadas de todas las edades. |
goats | Cabras | 22 | Cabras domesticadas de todas las edades. |
pigs | Cerdos | 3 | Cerdos domesticados de todas las edades. |
chickens | Pollos | 61 | Pollos, gallinas, gallos y pollitos domesticados. |
other_poultry | Otras aves de corral | Aves domesticadas distintas de los pollos, incluidos patos, pavos, gallinas de guinea y gansos. | |
horses | Caballos | 41 | Caballos domesticados de todas las edades. |
donkeys_mules | Asnos/mulas | Asnos, mulas y burdéganos domesticados. | |
camels | Camellos | Camellos domesticados (dromedarios y camellos bactrianos). | |
llamas_alpacas | Llamas y alpacas | 53 | Llamas y alpacas domesticadas de todas las edades. |
rabbits | Conejos | 72 | Conejos y liebres criados para carne, piel u otros productos. |
bees | Abejas | 81 | Abejas mantenidas en la finca, contabilizadas por colmena o colonia. |
other_livestock | Otro ganado | Especies de ganado no cubiertas por las otras categorías. |
Correspondencias del sistema
DHS Recode 7
Vocabulario del sistema: DHS Recode7 livestock variables (hv246a-k)
| System code | System label | livestock-type value |
|---|---|---|
hv246a | Cattle | cattle |
hv246b | Cows, bulls | cattle |
hv246c | Horses, donkeys, mules | horses |
hv246c | Horses, donkeys, mules | donkeys_mules |
hv246d | Goats | goats |
hv246e | Sheep | sheep |
hv246f | Chickens/poultry | chickens |
hv246f | Chickens/poultry | other_poultry |
No cubierto por DHS Recode 7: pigs, other_livestock, buffaloes, camels, llamas_alpacas, rabbits, bees
Referenciado por este vocabulario
- DHS Recode7 ICF International / USAID, 2018
- FAO WCA 2020 Vol.I Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2017
- WCA 2030 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2026
- LSMS-ISA World Bank