Sous-type biométrique
biometric-subtype · https://publicschema.org/vocab/biometric-subtype
La partie du corps ou la position spécifique au sein d'une modalité biométrique. Les valeurs doivent être cohérentes avec la propriété biometric_modality: les codes de doigt avec empreinte digitale, les codes oculaires avec iris, portrait avec visage.
Valeurs
| Code | Libellé | Code normalisé | Définition |
|---|---|---|---|
right_thumb | Pouce droit | 1 | Le pouce de la main droite. |
right_index | Index droit | 2 | L'index de la main droite. |
right_middle | Majeur droit | 3 | Le majeur de la main droite. |
right_ring | Annulaire droit | 4 | L'annulaire de la main droite. |
right_little | Auriculaire droit | 5 | L'auriculaire de la main droite. |
left_thumb | Pouce gauche | 6 | Le pouce de la main gauche. |
left_index | Index gauche | 7 | L'index de la main gauche. |
left_middle | Majeur gauche | 8 | Le majeur de la main gauche. |
left_ring | Annulaire gauche | 9 | L'annulaire de la main gauche. |
left_little | Auriculaire gauche | 10 | L'auriculaire de la main gauche. |
right_eye | Œil droit | L'iris de l'œil droit. | |
left_eye | Œil gauche | L'iris de l'œil gauche. | |
both_eyes | Les deux yeux | Une capture bi-iris couvrant les deux yeux simultanément. | |
portrait | Portrait (frontal) | Une photographie faciale frontale. |
Référencé par ce vocabulaire
- ITU-T X.1281 (OSIA) International Telecommunication Union (ITU-T), 2024
Autres références
- ISO 19794-2 Finger Position Codes subset Finger positions 1-10 mapped to named codes.
- OSIA BiometricSubType partial overlap OSIA defines 56 subtypes; this vocabulary uses 14 covering social protection and national ID use cases.