Subtipo biométrico
biometric-subtype · https://publicschema.org/vocab/biometric-subtype
La parte del cuerpo o posición específica dentro de una modalidad biométrica. Los valores deben ser consistentes con la propiedad biometric_modality: los códigos de dedo con huella dactilar, los códigos oculares con iris, retrato con rostro.
Valores
| Código | Etiqueta | Código normalizado | Definición |
|---|---|---|---|
right_thumb | Pulgar derecho | 1 | El pulgar de la mano derecha. |
right_index | Índice derecho | 2 | El dedo índice de la mano derecha. |
right_middle | Medio derecho | 3 | El dedo medio de la mano derecha. |
right_ring | Anular derecho | 4 | El dedo anular de la mano derecha. |
right_little | Meñique derecho | 5 | El dedo meñique de la mano derecha. |
left_thumb | Pulgar izquierdo | 6 | El pulgar de la mano izquierda. |
left_index | Índice izquierdo | 7 | El dedo índice de la mano izquierda. |
left_middle | Medio izquierdo | 8 | El dedo medio de la mano izquierda. |
left_ring | Anular izquierdo | 9 | El dedo anular de la mano izquierda. |
left_little | Meñique izquierdo | 10 | El dedo meñique de la mano izquierda. |
right_eye | Ojo derecho | El iris del ojo derecho. | |
left_eye | Ojo izquierdo | El iris del ojo izquierdo. | |
both_eyes | Ambos ojos | Una captura de iris dual que cubre ambos ojos simultáneamente. | |
portrait | Retrato (frontal) | Una fotografía facial frontal. |
Referenciado por este vocabulario
- ITU-T X.1281 (OSIA) International Telecommunication Union (ITU-T), 2024
Otras referencias
- ISO 19794-2 Finger Position Codes subset Finger positions 1-10 mapped to named codes.
- OSIA BiometricSubType partial overlap OSIA defines 56 subtypes; this vocabulary uses 14 covering social protection and national ID use cases.