marital-status
Catégories décrivant le statut matrimonial ou civil d'une personne tel qu'enregistré dans un registre ou un système administratif.
https://publicschema.org/vocab/marital-status
Référence normative
UN UNSD Population Census Framework (https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/Population-and-Housing-Censuses/Series_M67rev3-E.pdf)
Valeurs
| Code | Libellé | Code normalisé | Définition |
|---|---|---|---|
never_married | Jamais marié(e) | S | Personne qui n'a jamais été mariée. |
married | Marié(e) | M | Actuellement marié(e). |
widowed | Veuf/Veuve | W | Personne dont le conjoint est décédé et qui ne s'est pas remariée. |
divorced | Divorcé(e) | D | Personne dont le mariage a été légalement dissous et qui ne s'est pas remariée. |
legally_separated | Séparé(e) légalement | L | Personne légalement séparée de son conjoint. |
consensual_union | Union consensuelle | C | Personne vivant en union consensuelle (cohabitation sans mariage formel). |
Correspondances système
OpenSPP
Vocabulaire système : MaritalStatus
| System code | System label | marital-status value |
|---|---|---|
S | Never Married | never_married |
M | Married | married |
W | Widowed | widowed |
D | Divorced | divorced |
L | Separated | legally_separated |
C | Consensual Union | consensual_union |
DCI
Vocabulaire système : MaritalStatusEnum
| System code | System label | marital-status value |
|---|---|---|
S | Never Married | never_married |
M | Married | married |
W | Widow | widowed |
D | Divorced | divorced |
L | Legally Separated | legally_separated |
A | Annulled | no equivalent |
U | Unmarried | no equivalent |
Non couvert par DCI : consensual_union
DHIS2
Vocabulaire système : Civil status
| System code | System label | marital-status value |
|---|---|---|
Single or widow | Single or widow | no equivalent |
Married (conjugal cohabitation) | Married (conjugal cohabitation) | married |
Non couvert par DHIS2 : never_married, widowed, divorced, legally_separated, consensual_union
FHIR R4
Vocabulaire système : Marital Status Codes
| System code | System label | marital-status value |
|---|---|---|
S | Never Married | never_married |
M | Married | married |
W | Widowed | widowed |
D | Divorced | divorced |
L | Legally Separated | legally_separated |
A | Annulled | no equivalent |
I | Interlocutory | no equivalent |
P | Polygamous | married |
T | Domestic partner | not yet mapped |
U | unmarried | no equivalent |
Non couvert par FHIR R4 : consensual_union