event-severity
The observed or expected severity of an event's impact. Values are compatible with OASIS CAP v1.2 severity codes.
https://publicschema.org/vocab/event-severity
Standard reference
OASIS CAP v1.2 (https://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2.html)
Values
| Code | Label | Standard code | Definition |
|---|---|---|---|
extreme | Extreme | Extraordinary threat to life or property. | |
severe | Severe | Significant threat to life or property. | |
moderate | Moderate | Possible threat to life or property. | |
minor | Minor | Minimal or no known threat to life or property. | |
unknown | Unknown | Severity is not yet determined. |
System mappings
OpenSPP
| System code | System label | event-severity value |
|---|---|---|
low | Low | minor |
medium | Medium | moderate |
high | High | severe |
critical | Critical | extreme |
Not covered by OpenSPP: unknown
openIMIS
| System code | System label | event-severity value |
|---|---|---|
Critical | Critical | extreme |
High | High | severe |
Normal | Normal | moderate |
Low | Low | minor |
Not covered by openIMIS: unknown