delivery-channel
Los mecanismos a través de los cuales las transferencias de beneficios llegan a los beneficiarios.
https://publicschema.org/vocab/delivery-channel
Valores
| Código | Etiqueta | Código normalizado | Definición |
|---|---|---|---|
bank_transfer | Transferencia bancaria | Pago acreditado directamente en la cuenta bancaria de un beneficiario mediante transferencia electrónica de fondos. | |
mobile_money | Dinero móvil | Pago transmitido a la cuenta de dinero móvil registrada de un beneficiario (p. ej., M-Pesa, Orange Money). | |
cash | Efectivo | Moneda física entregada directamente al beneficiario, generalmente en un punto de distribución. | |
agent_network | Red de agentes | Pago desembolsado a través de una red de agentes minoristas autorizados que actúan en nombre de una institución financiera. | |
prepaid_card | Tarjeta prepaga | Fondos cargados en una tarjeta prepaga física o virtual que el beneficiario utiliza para realizar compras o retirar efectivo. | |
service_point | Punto de servicio | Beneficios a los que se accede en una instalación de servicio designada, como una clínica de salud o un centro comunitario. | |
other | Otro | Un canal de entrega no cubierto por los demás valores definidos. |
Correspondencias del sistema
openIMIS
Vocabulario del sistema: PayTypeChoices
| System code | System label | delivery-channel value |
|---|---|---|
B | Bank Transfer | bank_transfer |
C | Cash | cash |
M | Mobile | mobile_money |
F | Funding | no equivalent |
No cubierto por openIMIS: agent_network, prepaid_card, service_point
govstack_payments
Vocabulario del sistema: paymentModality
| System code | System label | delivery-channel value |
|---|---|---|
00 | Bank Account | bank_transfer |
01 | Mobile Money | mobile_money |
02 | Voucher | out of scope |
03 | Digital Wallet | no equivalent |
04 | Proxy | no equivalent |
No cubierto por govstack_payments: cash, agent_network, prepaid_card, service_point, other