voucher-status
Los estados del ciclo de vida de un instrumento de vale, desde la creación hasta el canje o vencimiento.
https://publicschema.org/vocab/voucher-status
Valores
| Código | Etiqueta | Código normalizado | Definición |
|---|---|---|---|
created | Creado | El vale ha sido generado pero aún no ha sido distribuido al beneficiario. | |
issued | Emitido | El vale ha sido distribuido al beneficiario o su representante autorizado. | |
suspended | Suspendido | El vale ha sido temporalmente desactivado y no puede ser canjeado hasta su reactivación. Las razones incluyen sospecha de fraude, verificaciones o bloqueos administrativos. | |
partially_redeemed | Parcialmente canjeado | Se ha canjeado parte pero no la totalidad del valor del vale o de los productos a los que da derecho. El vale permanece activo para uso posterior hasta el canje completo o vencimiento. | |
redeemed | Canjeado | El vale ha sido completamente utilizado en un vendedor o agente. | |
expired | Vencido | El período de validez del vale ha pasado sin canje. | |
cancelled | Cancelado | El vale ha sido anulado por el programa antes del canje. |
Correspondencias del sistema
govstack_payments
Vocabulario del sistema: VoucherStatus
| System code | System label | voucher-status value |
|---|---|---|
01 | Pre-Activated | created |
02 | Activated | issued |
03 | Redeemed | redeemed |
04 | Cancelled | cancelled |
05 | Suspended | suspended |
06 | Expired | expired |
9 | Error | out of scope |
No cubierto por govstack_payments: partially_redeemed