PaymentEvent
Un enregistrement d'un transfert monétaire direct d'un programme vers un bénéficiaire. Couvre les canaux suivants : virement bancaire, argent mobile, espèces, réseau d'agents et carte prépayée. Plusieurs événements de paiement peuvent honorer un seul droit (par ex., paiements fractionnés, versements à tranches multiples ou nouvelles tentatives après échec).
https://publicschema.org/PaymentEvent
Super-types
Propriétés
| Propriété | Type | Définition |
|---|---|---|
| record_id de Event | string | L'identifiant attribué à cet enregistrement par le système qui l'a créé. Utilisé... |
| entitlement_ref | uri | Référence au droit que ce paiement ou bon honore. |
| enrollment_ref | uri | Référence à l'inscription à laquelle cette prestation est rattachée. |
| recipient | concept:Party comprend Person, Group, Household, Family, Farm | La personne ou le groupe qui a reçu ou est destiné à recevoir le paiement. Le de... |
| payment_amount | decimal | La valeur monétaire de ce paiement. |
| payment_currency | string (currency) | Le code de devise ISO 4217 pour ce paiement. |
| payment_date | date | La date à laquelle le paiement a été effectué ou traité. |
| payment_status | string (payment-status) | L'état de traitement du paiement. |
| delivery_channel | string (delivery-channel) | Le mécanisme par lequel le transfert parvient au bénéficiaire. |
| transaction_reference | string | Un code de référence unique pour cette transaction de paiement. |
| failure_reason | string | Une description de la raison pour laquelle le paiement a échoué, a été retourné ... |
| is_reconciled | boolean | Si ce paiement a été rapproché et vérifié par rapport aux registres du système f... |
Données probantes
Présent dans les 6 systèmes de prestation analysés.
| Norme | Équivalent | Correspondance |
|---|---|---|
| DCI Core | N/A | none |
| DCI does not define a standalone payment event entity. Payment data is tracked as properties on Beneficiary (disbursement history). | ||