Evento de pago
PaymentEvent · https://publicschema.org/PaymentEvent
Un registro de una transferencia monetaria directa de un programa a un beneficiario. Cubre los canales de transferencia bancaria, dinero móvil, efectivo, red de agentes y tarjeta prepaga. Varios eventos de pago pueden cumplir un solo derecho (por ej., pagos fraccionados, desembolsos en múltiples cuotas o reintentos tras un error).
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Definición |
|---|---|---|
| Identificadores de Event | concept:Identifier | |
| Referencia al derecho | uri | Referencia al derecho al que corresponde este pago o vale. |
| Referencia de inscripción | uri | Referencia a la inscripción a la que pertenece esta prestación. |
| Beneficiario | concept:Party incluye Person, Group, Household, Family, Farm | |
| Monto del pago | decimal | El valor monetario de este pago. |
| Moneda del pago | string (currency) | El código de moneda ISO 4217 para este pago. |
| Fecha del pago | date | La fecha en que el pago fue realizado o procesado. |
| Estado del pago | string (payment-status) | El estado de procesamiento del pago. |
| Canal de distribución | string (delivery-channel) | El mecanismo a través del cual la transferencia llega al beneficiario. |
| Motivo del fallo | string | Una descripción de por qué el pago falló, fue devuelto o fue rechazado. |
| Está conciliado | boolean |
Evidencia
Presente en los 6 sistemas de prestación relevados.
| Norma | Equivalente | Correspondencia |
|---|---|---|
| DCI Core | N/A | none |
| DCI does not define a standalone payment event entity. Payment data is tracked as properties on Beneficiary (disbursement history). | ||
Referenciado por este concepto
- GovStack Payments GovStack (ITU, GIZ, DIAL, Estonia)
- GSMA Mobile Money API GSMA
- Mojaloop FSPIOP Mojaloop Foundation
- WB SP Delivery Framework World Bank, 2024