| Identidad |
| Nombre de Party | string | El nombre de visualización completo del registro. Según el concepto, es el nombre de una persona o grupo, o el título de un programa, instrumento, regla de puntuación o producto de software. |
| Identificadores de Party | concept:Identifier | Identificadores que porta esta entidad, como números de identidad nacional, ID de programa o identificadores acreditados por un documento de identidad. |
| Documentos de identidad de Party | concept:IdentityDocument | Documentos de identidad que posee esta parte, como pasaportes, tarjetas de identidad nacional, actas de registro civil y tarjetas de beneficiario emitidas por programas. |
| Nombre de pila | string | El nombre de pila de la persona. |
| Apellido | string | El apellido de la persona. |
| Nombre de pila al nacer | string | El nombre de pila de la persona en el momento del nacimiento, antes de cualquier cambio legal de nombre. |
| Apellido al nacer | string | El apellido de la persona en el momento del nacimiento, antes de cualquier cambio debido a matrimonio u otro evento legal. |
| Nombre preferido | string | El nombre por el que una persona es comúnmente conocida, cuando difiere de su nombre legal. Cubre nombres de elección, nombres profesionales y convenciones de denominación donde nombre y apellido son insuficientes. |
| Nombre patronímico | string | Un nombre derivado del nombre de pila del padre de la persona o de un antepasado paterno, utilizado en convenciones de denominación donde los patronímicos son un componente distinto del nombre completo. |
| Nombre matronímico | string | Un nombre derivado del nombre de pila de la madre de la persona. |
| Demografía |
| Fecha de nacimiento | date | La fecha de nacimiento de la persona. |
| Fecha de defunción | date | La fecha de fallecimiento de la persona. |
| País de nacimiento | string (country) | El país donde nació la persona, expresado como código ISO 3166-1. |
| Sexo | string (sex) | El sexo biológico de una persona tal como se registra en un registro oficial o documento de identidad. |
| Género | string (gender-type) | El género de la persona tal como se registra en un registro de protección social o documento de identidad. |
| Nacionalidad | string (country) | El pais de ciudadania o nacionalidad, expresado preferiblemente como codigo ISO 3166-1 alfa-2. |
| Estado civil | string (marital-status) | El estado civil de una persona tal como se registra en un sistema administrativo. |
| Número de cónyuges | integer | El número de cónyuges actuales de la persona. Captura el tipo de unión polígama o poliándrica por separado del estado civil, siguiendo el marco del censo de las Naciones Unidas y el enfoque EDS. |
| Religión | string | La religión, denominación religiosa o secta de la persona, según autodeclaración. No existe una clasificación internacional; los países definen sus propios conjuntos de valores. |
| Grupo étnico | string | El grupo étnico o cultural de la persona, según autodeclaración. La ONU recomienda categorías definidas a nivel nacional basadas en la autoidentificación; no existe una clasificación internacional. |
| Estado de embarazo | string (pregnancy-status) | El estado de embarazo actual de la persona. |
| Estado de desplazamiento | string (displacement-status) | El estado jurídico, administrativo o de protección de la persona en relación con el desplazamiento y la migración. |
| Estado funcional | string (functional-difficulty-severity) | Un resumen grueso del estado actual de la dificultad funcional de la persona, usado por sistemas operativos para consultas de focalización y elegibilidad. Esto NO es una clasificación Washington Group o Módulo de Funcionamiento Infantil de la persona: los ítems WG y CFM se miden en el momento de la administración mediante un FunctioningProfile, y derivar un identificador de discapacidad requiere aplicar una regla de corte documentada. Complete functioning_status a partir de un FunctioningProfile solo citando la regla de corte; de lo contrario trátelo como un resumen autodeclarado o juzgado por el encuestador. |
| Estado nutricional | string (acute-malnutrition-severity) | Un resumen grueso del estado actual de desnutrición aguda de la persona, usado por sistemas operativos para consultas de focalización y derivación. Esto NO es una clasificación por puntaje z sobre una medición específica: las clasificaciones por bandas dependen de una referencia de crecimiento, una edad al momento de medición y un estado de edema consignados en un perfil antropométrico dedicado publicado en un esquema hermano (véase ADR-011). Complete nutrition_status a partir de un perfil antropométrico solo citando la regla de corte. |
| Educación |
| Nivel de educación | string (education-level) | El nivel más alto de educación formal alcanzado por una persona. |
| Alfabetización | string (literacy) | Si la persona puede, con comprensión, leer y escribir una declaración breve y sencilla sobre la vida cotidiana. |
| Empleo |
| Ocupación | string (occupation) | La ocupación principal de la persona, clasificada según los subgrupos principales ISCO-08. |
| Estado de empleo | string (employment-status) | La situación laboral de la persona en cuanto a su participación en la fuerza de trabajo: si está empleada, desempleada o inactiva. |
| Situación en el empleo | string (status-in-employment) | El tipo de relación de empleo: si la persona es empleado asalariado, empleador, trabajador por cuenta propia, trabajador familiar auxiliar o miembro de una cooperativa. |
| Sector industrial | string | La rama de actividad económica en la que trabaja la persona, clasificada según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev.4). Demasiado extensa para enumerar; los países utilizan adaptaciones nacionales. |
| Contacto |
| Idioma preferido | string (language) | El idioma de comunicación preferido de una persona, utilizando códigos ISO 639-3. |
| Número de teléfono | string | Un número de teléfono de contacto para la persona, incluido el prefijo del país. |
| Correo electrónico | string | Una dirección de correo electrónico a través de la cual se puede contactar a la persona. |
| Domicilio | concept:Address | El lugar que la persona considera su domicilio permanente, el cual puede diferir de la dirección de su hogar actual. |
| Otro |
| Membresías de grupos | concept:GroupMembership | Membresías de grupos que posee esta persona, vinculándola con hogares, familias u otros grupos. |
| Muestras biométricas | concept:BiometricSample | Muestras biométricas asociadas con esta persona, vinculando a registros de huellas dactilares, iris, rostro y otros datos biométricos. |