Gravedad de la dificultad funcional
functional-difficulty-severity · https://publicschema.org/vocab/functional-difficulty-severity
El grado de dificultad que experimenta una persona en un dominio funcional, según la escala de respuesta de cuatro niveles del Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad (WG-SS).
Referencia normativa
Washington Group Short Set on Functioning (WG-SS) (https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/)
Endorsed by the UN Statistical Commission. The standard survey instrument for disability measurement in censuses and surveys.
Valores
| Código | Etiqueta | Código normalizado | Definición |
|---|---|---|---|
no_difficulty | Sin dificultad | La persona no reporta ninguna dificultad para realizar la función. | |
some_difficulty | Alguna dificultad | La persona reporta alguna dificultad pero puede realizar la función. | |
a_lot_of_difficulty | Mucha dificultad | La persona reporta mucha dificultad para realizar la función. Este es el umbral inferior del identificador de discapacidad recomendado por el WG. | |
cannot_do | No puede hacerlo en absoluto | La persona no puede realizar la función en absoluto. |
Correspondencias del sistema
dhs
Vocabulario del sistema: DHS Disability Module response scale
| System code | System label | functional-difficulty-severity value |
|---|---|---|
1 | No difficulty | no_difficulty |
2 | Some difficulty | some_difficulty |
3 | A lot of difficulty | a_lot_of_difficulty |
4 | Cannot do at all | cannot_do |
mics
Vocabulario del sistema: MICS6 WG-SS response scale
| System code | System label | functional-difficulty-severity value |
|---|---|---|
1 | No difficulty | no_difficulty |
2 | Some difficulty | some_difficulty |
3 | A lot of difficulty | a_lot_of_difficulty |
4 | Cannot do at all | cannot_do |
Referenciado por este vocabulario
- DHS Recode7 ICF International / USAID, 2018
- MICS6 UNICEF, 2017
- WG/UNICEF CFM Washington Group on Disability Statistics / UNICEF, 2016
- WG-ES Washington Group on Disability Statistics, 2022
- WG-SS Washington Group on Disability Statistics, 2006