Sévérité de la difficulté fonctionnelle
functional-difficulty-severity · https://publicschema.org/vocab/functional-difficulty-severity
Le degré de difficulté que ressent une personne dans un domaine fonctionnel, selon l'échelle de réponse en quatre niveaux du Groupe de Washington sur la statistique du handicap (WG-SS).
Référence normative
Washington Group Short Set on Functioning (WG-SS) (https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/)
Endorsed by the UN Statistical Commission. The standard survey instrument for disability measurement in censuses and surveys.
Valeurs
| Code | Libellé | Code normalisé | Définition |
|---|---|---|---|
no_difficulty | Aucune difficulté | La personne ne signale aucune difficulté à accomplir la fonction. | |
some_difficulty | Quelques difficultés | La personne signale quelques difficultés mais peut accomplir la fonction. | |
a_lot_of_difficulty | Beaucoup de difficultés | La personne signale beaucoup de difficultés à accomplir la fonction. Il s'agit du seuil inférieur de l'identifiant de handicap recommandé par le WG. | |
cannot_do | Ne peut pas du tout | La personne ne peut pas du tout accomplir la fonction. |
Correspondances système
dhs
Vocabulaire système : DHS Disability Module response scale
| System code | System label | functional-difficulty-severity value |
|---|---|---|
1 | No difficulty | no_difficulty |
2 | Some difficulty | some_difficulty |
3 | A lot of difficulty | a_lot_of_difficulty |
4 | Cannot do at all | cannot_do |
mics
Vocabulaire système : MICS6 WG-SS response scale
| System code | System label | functional-difficulty-severity value |
|---|---|---|
1 | No difficulty | no_difficulty |
2 | Some difficulty | some_difficulty |
3 | A lot of difficulty | a_lot_of_difficulty |
4 | Cannot do at all | cannot_do |
Référencé par ce vocabulaire
- DHS Recode7 ICF International / USAID, 2018
- MICS6 UNICEF, 2017
- WG/UNICEF CFM Washington Group on Disability Statistics / UNICEF, 2016
- WG-ES Washington Group on Disability Statistics, 2022
- WG-SS Washington Group on Disability Statistics, 2006