mics unreviewed
This page shows how mics vocabulary codes map to PublicSchema canonical values. If you work with mics and spot an error, please report it.
15 vocabulaires covered: 15 correspondance de valeurs. 1 property mapping.
Vocabulaires
| Vocabulaire | Nom dans le système | Relation | Couverture | Lacunes |
|---|---|---|---|---|
| comparative-behaviour-scale | MICS6 CFM Behaviour scale | Correspondance de valeurs | 4/4 correspondances | |
| cooking-fuel | EU1 - Type of cookstove mainly used | Correspondance de valeurs | 13/13 correspondances | |
| education-level | melevel - Education level of mother/caretaker | Correspondance de valeurs | 5/6 correspondances | 5 non couvert(s) |
| floor-material | HC3 - Main material of the floor | Correspondance de valeurs | 10/10 correspondances | |
| functional-difficulty-severity | MICS6 WG-SS response scale | Correspondance de valeurs | 4/4 correspondances | |
| household-asset | MICS6 household assets | Correspondance de valeurs | 8/8 correspondances | 6 non couvert(s) |
| ict-access | MICS6 ICT indicators | Correspondance de valeurs | 3/3 correspondances | 2 non couvert(s) |
| literacy | FN3 - Literacy | Correspondance de valeurs | 3/5 correspondances | |
| pregnancy-status | CP1 - Currently pregnant | Correspondance de valeurs | 3/3 correspondances | 1 non couvert(s) |
| roof-material | HC4 - Main material of the roof | Correspondance de valeurs | 14/14 correspondances | |
| sanitation-facility | WS11 - Type of toilet facility | Correspondance de valeurs | 13/14 correspondances | |
| settlement-type | HH6 - Area | Correspondance de valeurs | 2/2 correspondances | 1 non couvert(s) |
| symptom-frequency | MICS6 CFM Anxiety/Depression scale | Correspondance de valeurs | 5/5 correspondances | |
| wall-material | HC5 - Main material of the exterior walls | Correspondance de valeurs | 16/16 correspondances | |
| water-source | WS1 - Main source of drinking water | Correspondance de valeurs | 16/16 correspondances |
Propriétés
| Vocabulaire | Nom dans le système | Couverture | Lacunes |
|---|---|---|---|
| electricity_access | HC8 - Electricity | 2/2 correspondances |
Aidez-nous à améliorer cette page
Surlignez du texte sur cette page pour laisser une annotation. Rejoindre notre groupe de révision pour commencer.
Si vous avez un compte GitHub, cliquez sur l'icône à côté de chaque titre de section pour signaler un problème précis.