Combustible de cuisson
cooking-fuel · https://publicschema.org/vocab/cooking-fuel
Le combustible principal utilisé par le ménage pour la cuisine, classifié selon les catégories d'énergie domestique de l'OMS.
Référence normative
WHO Household Energy Database (https://www.who.int/data/gho/data/themes/air-pollution/household-air-pollution)
WHO classification of household cooking fuels for monitoring clean energy access (SDG 7.1.2).
Valeurs
| Code | Libellé | Code normalisé | Définition |
|---|---|---|---|
electricity | Électricité | Cuisson au moyen de cuisinières électriques, plaques à induction ou autres appareils de cuisson électriques. | |
lpg_natural_gas | GPL/gaz naturel | Cuisson au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel ou au biogaz distribué par canalisation ou en bouteilles. | |
biogas | Biogaz | Cuisson au gaz produit par digestion anaérobie de matières organiques (fumier, résidus de cultures, déchets alimentaires). | |
kerosene | Pétrole lampant | Cuisson au pétrole lampant (paraffine) dans des réchauds ou lampes. | |
coal_lignite | Charbon/lignite | Cuisson au charbon, au lignite ou aux briquettes de charbon. | |
charcoal | Charbon de bois | Cuisson au charbon de bois produit par pyrolyse du bois ou d'autres biomasses. | |
wood | Bois | Cuisson au bois de feu, aux copeaux de bois ou à la sciure. | |
straw_shrubs_grass | Paille/broussailles/herbe | Cuisson à la paille, aux broussailles, à l'herbe ou à d'autres matières végétales légères. | |
agricultural_crop_waste | Résidus agricoles | Cuisson aux résidus de cultures tels que les balles, tiges, épis ou bagasse. | |
animal_dung | Bouse animale | Cuisson aux galettes ou granulés de bouse animale séchée. | |
no_food_cooked | Aucun aliment cuisiné dans le ménage | Le ménage ne cuisine pas (mange à l'extérieur, reçoit des repas préparés ou consomme uniquement des aliments froids). | |
other | Autre | Un combustible de cuisson non couvert par les autres catégories. |
Correspondances système
dhs
Vocabulaire système : hv226 - Type of cooking fuel
| System code | System label | cooking-fuel value |
|---|---|---|
1 | Electricity | electricity |
2 | LPG | lpg_natural_gas |
3 | Natural gas | lpg_natural_gas |
4 | Biogas | biogas |
5 | Kerosene | kerosene |
6 | Coal, lignite | coal_lignite |
7 | Charcoal | charcoal |
8 | Wood | wood |
9 | Straw/shrubs/grass | straw_shrubs_grass |
10 | Agricultural crop | agricultural_crop_waste |
11 | Animal dung | animal_dung |
95 | No food cooked in house | no_food_cooked |
96 | Other | other |
mics
Vocabulaire système : EU1 - Type of cookstove mainly used
| System code | System label | cooking-fuel value |
|---|---|---|
1 | Electricity | electricity |
2 | LPG/cooking gas | lpg_natural_gas |
3 | Natural gas | lpg_natural_gas |
4 | Biogas | biogas |
5 | Kerosene | kerosene |
6 | Coal/lignite | coal_lignite |
7 | Charcoal | charcoal |
8 | Wood | wood |
9 | Straw/shrubs/grass | straw_shrubs_grass |
10 | Agricultural crop | agricultural_crop_waste |
11 | Animal dung | animal_dung |
95 | No food cooked in household | no_food_cooked |
96 | Other | other |
Référencé par ce vocabulaire
- DHS Recode7 ICF International / USAID, 2018
- MICS6 UNICEF, 2017
- WHO HH Energy World Health Organization (WHO)