Combustible para cocinar
cooking-fuel · https://publicschema.org/vocab/cooking-fuel
El combustible principal utilizado por el hogar para cocinar, clasificado según las categorías de energía doméstica de la OMS.
Referencia normativa
WHO Household Energy Database (https://www.who.int/data/gho/data/themes/air-pollution/household-air-pollution)
WHO classification of household cooking fuels for monitoring clean energy access (SDG 7.1.2).
Valores
| Código | Etiqueta | Código normalizado | Definición |
|---|---|---|---|
electricity | Electricidad | Cocción con cocinas eléctricas, placas de inducción u otros electrodomésticos de cocina eléctricos. | |
lpg_natural_gas | GLP/gas natural | Cocción con gas licuado de petróleo (GLP), gas natural o biogás distribuido por tubería o en cilindros. | |
biogas | Biogás | Cocción con gas producido por digestión anaeróbica de materia orgánica (estiércol, residuos de cultivos, desechos alimentarios). | |
kerosene | Queroseno | Cocción con queroseno (parafina) como combustible en estufas o lámparas. | |
coal_lignite | Carbón/lignito | Cocción con carbón, lignito o briquetas de carbón. | |
charcoal | Carbón vegetal | Cocción con carbón vegetal producido por pirólisis de madera u otra biomasa. | |
wood | Leña | Cocción con leña, astillas de madera o aserrín. | |
straw_shrubs_grass | Paja/arbustos/hierba | Cocción con paja, arbustos, hierba u otros materiales vegetales ligeros. | |
agricultural_crop_waste | Residuos de cultivos agrícolas | Cocción con residuos de cultivos como cáscaras, tallos, mazorcas o bagazo. | |
animal_dung | Estiércol animal | Cocción con tortas o pellets de estiércol animal seco. | |
no_food_cooked | No se cocina en el hogar | El hogar no cocina (come fuera, recibe comidas preparadas o consume solo alimentos fríos). | |
other | Otro | Un combustible para cocinar no cubierto por las otras categorías. |
Correspondencias del sistema
dhs
Vocabulario del sistema: hv226 - Type of cooking fuel
| System code | System label | cooking-fuel value |
|---|---|---|
1 | Electricity | electricity |
2 | LPG | lpg_natural_gas |
3 | Natural gas | lpg_natural_gas |
4 | Biogas | biogas |
5 | Kerosene | kerosene |
6 | Coal, lignite | coal_lignite |
7 | Charcoal | charcoal |
8 | Wood | wood |
9 | Straw/shrubs/grass | straw_shrubs_grass |
10 | Agricultural crop | agricultural_crop_waste |
11 | Animal dung | animal_dung |
95 | No food cooked in house | no_food_cooked |
96 | Other | other |
mics
Vocabulario del sistema: EU1 - Type of cookstove mainly used
| System code | System label | cooking-fuel value |
|---|---|---|
1 | Electricity | electricity |
2 | LPG/cooking gas | lpg_natural_gas |
3 | Natural gas | lpg_natural_gas |
4 | Biogas | biogas |
5 | Kerosene | kerosene |
6 | Coal/lignite | coal_lignite |
7 | Charcoal | charcoal |
8 | Wood | wood |
9 | Straw/shrubs/grass | straw_shrubs_grass |
10 | Agricultural crop | agricultural_crop_waste |
11 | Animal dung | animal_dung |
95 | No food cooked in household | no_food_cooked |
96 | Other | other |
Referenciado por este vocabulario
- DHS Recode7 ICF International / USAID, 2018
- MICS6 UNICEF, 2017
- WHO HH Energy World Health Organization (WHO)