Accès aux TIC
ict-access · https://publicschema.org/vocab/ict-access
Appareils et services de technologie de l'information et de la communication accessibles au ménage, basés sur les indicateurs essentiels des TIC de l'UIT.
Référence normative
ITU Core ICT Indicators (https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/coreindicators/default.aspx)
ITU core household indicators for ICT access monitoring. The internet code aligns with SDG 17.8.1 (proportion of individuals using the Internet); the other codes cover the broader household ICT basket.
Valeurs
| Code | Libellé | Code normalisé | Définition |
|---|---|---|---|
mobile_phone | Téléphone mobile | Accès à un téléphone mobile (basique ou smartphone) par tout membre du ménage. | |
computer_tablet | Ordinateur/tablette | Accès à un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou une tablette par tout membre du ménage. | |
internet | Internet | Accès à Internet par tout membre du ménage, depuis n'importe quel appareil et n'importe quel endroit. | |
television | Télévision | Accès à un téléviseur par le ménage. | |
radio | Radio | Accès à un récepteur radio par le ménage. |
Correspondances système
dhs
Vocabulaire système : DHS ICT-related variables
| System code | System label | ict-access value |
|---|---|---|
hv243a | Mobile telephone | mobile_phone |
hv208 | Television | television |
hv207 | Radio | radio |
Non couvert par dhs : computer_tablet, internet
mics
Vocabulaire système : MICS6 ICT indicators
| System code | System label | ict-access value |
|---|---|---|
HC12 | Mobile phone | mobile_phone |
HC11 | Computer/tablet | computer_tablet |
HC13 | Internet access | internet |
Non couvert par mics : television, radio
Référencé par ce vocabulaire
- DHS Recode7 ICF International / USAID, 2018
- ITU Core ICT International Telecommunication Union (ITU)
- MICS6 UNICEF, 2017