Acceso a las TIC
ict-access · https://publicschema.org/vocab/ict-access
Dispositivos y servicios de tecnología de la información y la comunicación accesibles al hogar, basados en los indicadores básicos de TIC de la UIT.
Referencia normativa
ITU Core ICT Indicators (https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/coreindicators/default.aspx)
ITU core household indicators for ICT access monitoring. The internet code aligns with SDG 17.8.1 (proportion of individuals using the Internet); the other codes cover the broader household ICT basket.
Valores
| Código | Etiqueta | Código normalizado | Definición |
|---|---|---|---|
mobile_phone | Teléfono móvil | Acceso a un teléfono móvil (básico o smartphone) por cualquier miembro del hogar. | |
computer_tablet | Computadora/tableta | Acceso a una computadora de escritorio, portátil o tableta por cualquier miembro del hogar. | |
internet | Internet | Acceso a internet por cualquier miembro del hogar, desde cualquier dispositivo y cualquier lugar. | |
television | Televisión | Acceso a un televisor por el hogar. | |
radio | Radio | Acceso a un receptor de radio por el hogar. |
Correspondencias del sistema
dhs
Vocabulario del sistema: DHS ICT-related variables
| System code | System label | ict-access value |
|---|---|---|
hv243a | Mobile telephone | mobile_phone |
hv208 | Television | television |
hv207 | Radio | radio |
No cubierto por dhs: computer_tablet, internet
mics
Vocabulario del sistema: MICS6 ICT indicators
| System code | System label | ict-access value |
|---|---|---|
HC12 | Mobile phone | mobile_phone |
HC11 | Computer/tablet | computer_tablet |
HC13 | Internet access | internet |
No cubierto por mics: television, radio
Referenciado por este vocabulario
- DHS Recode7 ICF International / USAID, 2018
- ITU Core ICT International Telecommunication Union (ITU)
- MICS6 UNICEF, 2017