education-level
Le plus haut niveau d'éducation atteint par une personne, classé selon la Classification internationale type de l'éducation (CITE 2011).
https://publicschema.org/vocab/education-level
Référence normative
International Standard Classification of Education. Levels 0-8.
Valeurs
| Code | Libellé | Code normalisé | Définition |
|---|---|---|---|
early_childhood | Éducation de la petite enfance | 0 | CITE niveau 0 : programmes destinés aux enfants en dessous de l'âge d'entrée dans l'enseignement primaire. |
primary | Enseignement primaire | 1 | CITE niveau 1 : première étape de l'éducation de base, débutant généralement entre 5 et 7 ans. |
lower_secondary | Premier cycle de l'enseignement secondaire | 2 | CITE niveau 2 : deuxième étape de l'éducation de base, faisant suite à l'enseignement primaire. |
upper_secondary | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire | 3 | CITE niveau 3 : dernière étape de l'enseignement secondaire, préparant à l'enseignement supérieur ou à l'emploi. |
post_secondary_non_tertiary | Enseignement post-secondaire non supérieur | 4 | CITE niveau 4 : programmes situés entre le secondaire supérieur et le supérieur, non généralement considérés comme enseignement supérieur. |
short_cycle_tertiary | Enseignement supérieur de cycle court | 5 | CITE niveau 5 : programmes courts, pratiques ou professionnels au niveau de l'enseignement supérieur. |
bachelor | Licence ou équivalent | 6 | CITE niveau 6 : premier diplôme ou équivalent, généralement 3 à 4 ans. |
master | Master ou équivalent | 7 | CITE niveau 7 : deuxième diplôme ou équivalent, généralement 1 à 2 ans après la licence. |
doctoral | Doctorat ou équivalent | 8 | CITE niveau 8 : niveau d'éducation le plus élevé, impliquant une recherche originale. |
Même norme
Les systèmes suivants utilisent la même norme sous-jacente (ISCED 2011) pour ce vocabulaire ; les valeurs sont donc directement compatibles sans conversion :
Correspondances système
OpenSPP
Vocabulaire système : Isced2011EducationLevels
| System code | System label | education-level value |
|---|---|---|
0 | Early childhood education | early_childhood |
1 | Primary education | primary |
2 | Lower secondary education | lower_secondary |
3 | Upper secondary education | upper_secondary |
4 | Post-secondary non-tertiary education | post_secondary_non_tertiary |
5 | Short-cycle tertiary education | short_cycle_tertiary |
6 | Bachelor's or equivalent level | bachelor |
7 | Master's or equivalent level | master |
8 | Doctoral or equivalent level | doctoral |
9 | Not elsewhere classified | no equivalent |
openIMIS
Vocabulaire système : Education
| System code | System label | education-level value |
|---|---|---|
1 | Nursery | early_childhood |
2 | Primary School | primary |
3 | Secondary School | upper_secondary |
4 | University | bachelor |
5 | Postgraduate | master |
6 | PHD | doctoral |
7 | Other | no equivalent |
Non couvert par openIMIS : lower_secondary, post_secondary_non_tertiary, short_cycle_tertiary
DCI
Vocabulaire système : EducationCodeEnum
| System code | System label | education-level value |
|---|---|---|
0 | Early childhood education | early_childhood |
1 | Primary education | primary |
2 | Lower secondary education | lower_secondary |
3 | Upper secondary education | upper_secondary |
4 | Post-secondary non-tertiary education | post_secondary_non_tertiary |
5 | Short-cycle tertiary education | short_cycle_tertiary |
6 | Bachelor's or equivalent | bachelor |
7 | Master's or equivalent | master |
8 | Doctorate or equivalent | doctoral |