event-severity
La gravité observée ou attendue de l'impact d'un événement. Les valeurs sont compatibles avec les codes de gravité d'OASIS CAP v1.2.
https://publicschema.org/vocab/event-severity
Référence normative
OASIS CAP v1.2 (https://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2.html)
Valeurs
| Code | Libellé | Code normalisé | Définition |
|---|---|---|---|
extreme | Extrême | Menace extraordinaire pour la vie ou les biens. | |
severe | Grave | Menace significative pour la vie ou les biens. | |
moderate | Modérée | Menace possible pour la vie ou les biens. | |
minor | Mineure | Menace minimale ou nulle pour la vie ou les biens. | |
unknown | Inconnu | La gravité n'est pas encore déterminée. |
Correspondances système
OpenSPP
| System code | System label | event-severity value |
|---|---|---|
low | Low | minor |
medium | Medium | moderate |
high | High | severe |
critical | Critical | extreme |
Non couvert par OpenSPP : unknown
openIMIS
| System code | System label | event-severity value |
|---|---|---|
Critical | Critical | extreme |
High | High | severe |
Normal | Normal | moderate |
Low | Low | minor |
Non couvert par openIMIS : unknown