GeographicArea
Una región geográfica definida por geometría de límites, códigos administrativos o ubicaciones con nombre. Se utiliza para especificar la extensión espacial de alertas, cobertura de programas y otros conceptos vinculados a una ubicación.
https://publicschema.org/GeographicArea
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Definición |
|---|---|---|
| area_description | string | Una descripción legible del área geográfica, como un nombre de región o una etiq... |
| geometry | geojson_geometry | El límite o forma geográfica, expresado como un objeto GeoJSON Geometry (Point, ... |
| geocodes | concept:Identifier | Códigos administrativos o estadísticos que identifican esta área dentro de un si... |
| locations | concept:Location | Ubicaciones con nombre dentro de esta área geográfica o que la representan. |
| altitude_min | decimal | La altitud mínima del área, en metros sobre el nivel del mar (datum WGS84). |
| altitude_max | decimal | La altitud máxima del área, en metros sobre el nivel del mar (datum WGS84). |
Evidencia
| Norma | Equivalente | Correspondencia |
|---|---|---|
| Core Location | Administrative Unit | broad |
| SEMIC AdminUnit is strictly an administrative hierarchy node; ours also covers non-administrative boundaries like flood zones and program coverage areas | ||