Rol en el grupo
group-role · https://publicschema.org/vocab/group-role
El rol que una persona desempeña dentro de una membresía de grupo. Algunos valores describen la posición dentro de un registro basado en parentesco, a menudo en relación con una persona de referencia, mientras que otros describen una función dentro de otro tipo de grupo como una finca. La aplicabilidad prevista se documenta por valor y no se aplica mediante la validación del esquema.
Valores
| Código | Etiqueta | Código normalizado | Definición |
|---|---|---|---|
head | Jefe/a | El miembro reconocido como la persona de referencia o el representante principal del grupo para fines administrativos. | |
spouse | Cónyuge | Un miembro registrado como cónyuge o pareja legalmente reconocida dentro del registro de parentesco del grupo. | |
child | Hijo/a | Un miembro registrado como hijo o hija dentro del registro de parentesco del grupo, ya sea biológico, adoptado, hijastro o en acogida. | |
dependent | Dependiente | Un miembro registrado como dependiente del grupo o de sus miembros principales para su sustento financiero o sus necesidades diarias. | |
parent | Padre/Madre | Un miembro registrado como padre o madre dentro del registro de parentesco del grupo. | |
sibling | Hermano/a | Un miembro registrado como hermano o hermana dentro del registro de parentesco del grupo. | |
grandparent | Abuelo/a | Un miembro registrado como abuelo o abuela dentro del registro de parentesco del grupo. | |
grandchild | Nieto/a | Un miembro registrado como nieto o nieta dentro del registro de parentesco del grupo. | |
other_relative | Otro pariente | Un miembro registrado como pariente que no encaja en las otras categorías de parentesco. | |
non_relative | No pariente | Un miembro registrado como no teniendo vínculo de parentesco con la persona de referencia o el registro de parentesco del grupo. | |
owner | Propietario/a | El miembro que posee la finca o tiene los principales derechos de propiedad sobre ella. | |
operator | Operador/a | El miembro responsable de dirigir la finca y de tomar las decisiones diarias de producción o gestión. | |
worker | Trabajador/a | Un miembro que realiza trabajo regular en la finca, ya sea remunerado, no remunerado, estacional o familiar. |
Correspondencias del sistema
openIMIS
Vocabulario del sistema: GroupIndividualRole
| System code | System label | group-role value |
|---|---|---|
HEAD | Head | head |
SPOUSE | Spouse | spouse |
SON | Son | child |
DAUGHTER | Daughter | child |
FATHER | Father | parent |
MOTHER | Mother | parent |
GRANDFATHER | Grandfather | grandparent |
GRANDMOTHER | Grandmother | grandparent |
GRANDSON | Grandson | grandchild |
GRANDDAUGHTER | Granddaughter | grandchild |
BROTHER | Brother | sibling |
SISTER | Sister | sibling |
OTHER RELATIVE | Other Relative | other_relative |
NOT RELATED | Not Related | non_relative |
No cubierto por openIMIS: dependent, owner, operator, worker
OpenSPP
Vocabulario del sistema: Group Membership Type
| System code | System label | group-role value |
|---|---|---|
head | Head | head |
No cubierto por OpenSPP: spouse, child, dependent, parent, sibling, grandparent, grandchild, other_relative, non_relative, owner, operator, worker
Referenciado por este vocabulario
- UN Census Rev.3 United Nations Statistics Division, 2017
Otras referencias
- UN Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses (Rev.3) partial overlap UN census guidance defines household composition using a reference-person model.
- FAO World Programme for the Census of Agriculture 2020, Volume I partial overlap FAO's agricultural holding model informed the farm-specific roles.
Ayude a mejorar esta página
Resalte cualquier texto en esta página para dejar una anotación. Únase a nuestro grupo de revisión para comenzar.
Si tiene una cuenta de GitHub, haga clic en el icono junto a cada encabezado de sección para reportar un problema específico.