marital-status
Categorías que describen el estado civil o matrimonial de una persona tal como se registra en un registro o sistema administrativo.
https://publicschema.org/vocab/marital-status
Referencia normativa
UN UNSD Population Census Framework (https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/Population-and-Housing-Censuses/Series_M67rev3-E.pdf)
Valores
| Código | Etiqueta | Código normalizado | Definición |
|---|---|---|---|
never_married | Nunca casado/a | S | Persona que nunca ha estado casada. |
married | Casado/a | M | Actualmente casado/a. |
widowed | Viudo/a | W | Persona cuyo cónyuge ha fallecido y que no se ha vuelto a casar. |
divorced | Divorciado/a | D | Persona cuyo matrimonio ha sido legalmente disuelto y que no se ha vuelto a casar. |
legally_separated | Separado/a legalmente | L | Persona legalmente separada de su cónyuge. |
consensual_union | Unión consensual | C | Persona que vive en unión consensual (cohabitación sin matrimonio formal). |
Correspondencias del sistema
OpenSPP
Vocabulario del sistema: MaritalStatus
| System code | System label | marital-status value |
|---|---|---|
S | Never Married | never_married |
M | Married | married |
W | Widowed | widowed |
D | Divorced | divorced |
L | Separated | legally_separated |
C | Consensual Union | consensual_union |
DCI
Vocabulario del sistema: MaritalStatusEnum
| System code | System label | marital-status value |
|---|---|---|
S | Never Married | never_married |
M | Married | married |
W | Widow | widowed |
D | Divorced | divorced |
L | Legally Separated | legally_separated |
A | Annulled | no equivalent |
U | Unmarried | no equivalent |
No cubierto por DCI: consensual_union
DHIS2
Vocabulario del sistema: Civil status
| System code | System label | marital-status value |
|---|---|---|
Single or widow | Single or widow | no equivalent |
Married (conjugal cohabitation) | Married (conjugal cohabitation) | married |
No cubierto por DHIS2: never_married, widowed, divorced, legally_separated, consensual_union
FHIR R4
Vocabulario del sistema: Marital Status Codes
| System code | System label | marital-status value |
|---|---|---|
S | Never Married | never_married |
M | Married | married |
W | Widowed | widowed |
D | Divorced | divorced |
L | Legally Separated | legally_separated |
A | Annulled | no equivalent |
I | Interlocutory | no equivalent |
P | Polygamous | married |
T | Domestic partner | not yet mapped |
U | unmarried | no equivalent |
No cubierto por FHIR R4: consensual_union