enrollment-status
Los estados del ciclo de vida de una inscripción en un programa.
https://publicschema.org/vocab/sp/enrollment-status
Valores
| Código | Etiqueta | Código normalizado | Definición |
|---|---|---|---|
waitlisted | En lista de espera | El solicitante ha sido verificado como elegible pero está esperando un lugar disponible en el programa debido a restricciones de capacidad o presupuesto. | |
active | Activo | La inscripción está vigente y las prestaciones se están entregando. | |
suspended | Suspendido | La inscripción ha sido temporalmente pausada, generalmente pendiente de verificación o acción de cumplimiento. | |
closed | Cerrado | La inscripción ha sido terminada de forma permanente. La razón del cierre se indica en exit_reason. | |
pending_verification | Pendiente de verificación | La solicitud está a la espera de verificación de documentos o datos antes de confirmar la inscripción. | |
graduated | Graduado | El beneficiario ha salido exitosamente del programa a través de los criterios de graduación definidos por el programa. |
Correspondencias del sistema
OpenSPP
| System code | System label | enrollment-status value |
|---|---|---|
draft | Draft | pending_verification |
enrolled | Enrolled | active |
paused | Paused | suspended |
exited | Exited | closed |
No cubierto por OpenSPP: waitlisted, graduated
DHIS2
Vocabulario del sistema: EnrollmentStatus
| System code | System label | enrollment-status value |
|---|---|---|
ACTIVE | Active | active |
COMPLETED | Completed | closed |
CANCELLED | Cancelled | closed |
No cubierto por DHIS2: waitlisted, suspended, pending_verification, graduated
openIMIS
Vocabulario del sistema: BeneficiaryStatus
| System code | System label | enrollment-status value |
|---|---|---|
POTENTIAL | Potential | pending_verification |
ACTIVE | Active | active |
GRADUATED | Graduated | graduated |
SUSPENDED | Suspended | suspended |
No cubierto por openIMIS: waitlisted, closed
DCI
Vocabulario del sistema: EnrollmentStatusEnum
| System code | System label | enrollment-status value |
|---|---|---|
1 | Active | active |
2 | Deceased | closed |
3 | Graduated | graduated |
4 | Suspended | suspended |
No cubierto por DCI: waitlisted, pending_verification