entitlement-status
Los estados del ciclo de vida de una instancia de derecho a prestación, desde la creación hasta el cumplimiento o la terminación.
https://publicschema.org/vocab/sp/entitlement-status
Valores
| Código | Etiqueta | Código normalizado | Definición |
|---|---|---|---|
pending | Pendiente | El derecho ha sido creado pero aún no ha sido confirmado mediante validación o aprobación. | |
approved | Aprobado | El derecho ha sido confirmado y está pendiente de cumplimiento. | |
suspended | Suspendido | El derecho está temporalmente retenido, por ejemplo debido a una verificación de condicionalidad fallida o una verificación pendiente. | |
rejected | Rechazado | El derecho fue evaluado y denegado. A diferencia de la cancelación, el rechazo significa que el derecho nunca fue válido. | |
cancelled | Cancelado | El derecho ha sido retirado y no será cumplido. | |
expired | Expirado | El período de validez del derecho ha pasado sin cumplimiento. A diferencia de la cancelación, nadie retiró activamente el derecho; caducó. | |
partially_fulfilled | Parcialmente cumplido | Se ha entregado parte pero no la totalidad del monto del derecho, por ejemplo una cuota de un pago en múltiples cuotas o un vale emitido pero aún no canjeado. | |
fulfilled | Cumplido | El monto total del derecho ha sido entregado al beneficiario. |
Correspondencias del sistema
OpenSPP
Vocabulario del sistema: EntitlementState
| System code | System label | entitlement-status value |
|---|---|---|
draft | Draft | pending |
pending_validation | Pending Validation | pending |
approved | Approved | approved |
trans2FSP | Transferred to FSP | approved |
rdpd2ben | Redeemed/Paid to Beneficiary | fulfilled |
reject | Rejected | rejected |
cancelled | Cancelled | cancelled |
expired | Expired | expired |
No cubierto por OpenSPP: suspended, partially_fulfilled