crvs:Personne
Person · https://publicschema.org/crvs/Person
Un instantané temporel d'une Personne telle qu'observée au moment d'un événement d'état civil. Porte les mêmes propriétés démographiques que Personne, mais figées au moment de l'événement plutôt que de refléter les valeurs actuelles. Utilisé partout où un événement d'état civil doit enregistrer qui était une personne (profession, résidence, éducation, etc.) au moment où l'événement s'est produit.
Propriétés
| Propriété | Type | Définition |
|---|---|---|
| Autre | ||
| Personne | concept:Person | Une référence à la Personne à laquelle cet enregistrement se rapporte. |
| Démographie | ||
| Nationalité | string (country) | |
| état civil matrimonial | string (marital-status) | |
| Religion | string | |
| Groupe ethnique | string | |
| Âge à l'événement | integer | |
| Éducation | ||
| Niveau d'éducation | string (education-level) | Le plus haut niveau d'éducation formelle atteint par une personne. |
| Alphabétisation | string (literacy) | |
| Emploi | ||
| Profession | string (occupation) | |
| Statut d'emploi | string (employment-status) | |
| Situation dans l'emploi | string (status-in-employment) | |
| Branche d'activité | string | |
| Localisation | ||
| Lieu de résidence habituelle | concept:Location | |
Données probantes
| Norme | Équivalent | Correspondance |
|---|---|---|
| OpenCRVS v2 event service | No v1 equivalent | none |
| OpenCRVS v2 has no temporal-snapshot concept. Demographic fields (occupation, education, marital status) sit directly on the Person type and are implicitly current-at-registration. | ||