crvs:Persona
Person · https://publicschema.org/crvs/Person
Una instantánea temporal de una Persona tal como se observó en el momento de un evento vital. Lleva las mismas propiedades demográficas que Persona, pero fijadas en el momento del evento, en lugar de reflejar los valores actuales. Se utiliza siempre que un evento vital necesite registrar quién era una persona (ocupación, residencia, educación, etc.) en el momento en que ocurrió el evento.
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Definición |
|---|---|---|
| Otro | ||
| Persona | concept:Person | Una referencia a la Persona individual a la que se refiere este registro. |
| Demografía | ||
| Nacionalidad | string (country) | |
| Estado civil | string (marital-status) | |
| Religión | string | |
| Grupo étnico | string | |
| Edad en el evento | integer | |
| Educación | ||
| Nivel de educación | string (education-level) | El nivel más alto de educación formal alcanzado por una persona. |
| Alfabetización | string (literacy) | |
| Empleo | ||
| Ocupación | string (occupation) | |
| Estado de empleo | string (employment-status) | |
| Situación en el empleo | string (status-in-employment) | |
| Sector industrial | string | |
| Ubicación | ||
| Lugar de residencia habitual | concept:Location | |
Evidencia
| Norma | Equivalente | Correspondencia |
|---|---|---|
| OpenCRVS v2 event service | No v1 equivalent | none |
| OpenCRVS v2 has no temporal-snapshot concept. Demographic fields (occupation, education, marital status) sit directly on the Person type and are implicitly current-at-registration. | ||