InKindDelivery
Un registro de una distribución física directa de bienes o servicios de un programa a un beneficiario, sin instrumento financiero involucrado. Cubre la distribución de alimentos, kits de suministros, insumos agrícolas, alimentación escolar y prestación directa de servicios. Varias entregas en especie pueden cumplir un solo derecho.
https://publicschema.org/InKindDelivery
Supertipos
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Definición |
|---|---|---|
| record_id de Event | string | El identificador asignado a este registro por el sistema que lo creó. Se utiliza... |
| entitlement_ref | uri | Referencia al derecho al que corresponde este pago o vale. |
| enrollment_ref | uri | Referencia a la inscripción a la que pertenece esta prestación. |
| recipient | concept:Party incluye Person, Group, Household, Family, Farm | La persona o el grupo que recibió o está destinado a recibir el pago. El destina... |
| items | concept:DeliveryItem | La lista de líneas de productos en esta entrega o vale. |
| delivery_date | date | La fecha en que los bienes o servicios fueron distribuidos al beneficiario. |
| delivery_location | string | El lugar donde se realizó la distribución, como un punto de distribución, escuel... |
| delivery_status | string (payment-status) | El estado de esta entrega en especie. |
Evidencia
Aún no identificado en los sistemas de prestación relevados.
No direct analog in the six mapped SP systems. In-kind distribution tracking is common in humanitarian programs (WFP General Food Distribution, UNICEF supply programs) but these are not among the currently mapped targets.