education-level
El nivel más alto de educación alcanzado por una persona, clasificado según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE 2011).
https://publicschema.org/vocab/education-level
Referencia normativa
International Standard Classification of Education. Levels 0-8.
Valores
| Código | Etiqueta | Código normalizado | Definición |
|---|---|---|---|
early_childhood | Educación de la primera infancia | 0 | CINE nivel 0: programas para niños menores de la edad de entrada en la educación primaria. |
primary | Educación primaria | 1 | CINE nivel 1: primera etapa de la educación básica, que comienza típicamente entre los 5 y 7 años. |
lower_secondary | Educación secundaria baja | 2 | CINE nivel 2: segunda etapa de la educación básica, que continúa a partir de la primaria. |
upper_secondary | Educación secundaria alta | 3 | CINE nivel 3: etapa final de la educación secundaria, que prepara para la educación terciaria o el empleo. |
post_secondary_non_tertiary | Educación postsecundaria no terciaria | 4 | CINE nivel 4: programas entre la educación secundaria alta y la terciaria que no se consideran habitualmente educación superior. |
short_cycle_tertiary | Educación terciaria de ciclo corto | 5 | CINE nivel 5: programas cortos, prácticos o vocacionales a nivel terciario. |
bachelor | Grado o equivalente | 6 | CINE nivel 6: primer título o equivalente, típicamente de 3 a 4 años. |
master | Maestría o equivalente | 7 | CINE nivel 7: segundo título o equivalente, típicamente 1 a 2 años después del grado. |
doctoral | Doctorado o equivalente | 8 | CINE nivel 8: nivel más alto de educación, que implica investigación original. |
Misma norma
Los siguientes sistemas utilizan la misma norma subyacente (ISCED 2011) para este vocabulario, por lo que los valores son directamente compatibles sin necesidad de correspondencia:
Correspondencias del sistema
OpenSPP
Vocabulario del sistema: Isced2011EducationLevels
| System code | System label | education-level value |
|---|---|---|
0 | Early childhood education | early_childhood |
1 | Primary education | primary |
2 | Lower secondary education | lower_secondary |
3 | Upper secondary education | upper_secondary |
4 | Post-secondary non-tertiary education | post_secondary_non_tertiary |
5 | Short-cycle tertiary education | short_cycle_tertiary |
6 | Bachelor's or equivalent level | bachelor |
7 | Master's or equivalent level | master |
8 | Doctoral or equivalent level | doctoral |
9 | Not elsewhere classified | no equivalent |
openIMIS
Vocabulario del sistema: Education
| System code | System label | education-level value |
|---|---|---|
1 | Nursery | early_childhood |
2 | Primary School | primary |
3 | Secondary School | upper_secondary |
4 | University | bachelor |
5 | Postgraduate | master |
6 | PHD | doctoral |
7 | Other | no equivalent |
No cubierto por openIMIS: lower_secondary, post_secondary_non_tertiary, short_cycle_tertiary
DCI
Vocabulario del sistema: EducationCodeEnum
| System code | System label | education-level value |
|---|---|---|
0 | Early childhood education | early_childhood |
1 | Primary education | primary |
2 | Lower secondary education | lower_secondary |
3 | Upper secondary education | upper_secondary |
4 | Post-secondary non-tertiary education | post_secondary_non_tertiary |
5 | Short-cycle tertiary education | short_cycle_tertiary |
6 | Bachelor's or equivalent | bachelor |
7 | Master's or equivalent | master |
8 | Doctorate or equivalent | doctoral |