event-severity
La gravedad observada o esperada del impacto de un evento. Los valores son compatibles con los códigos de gravedad de OASIS CAP v1.2.
https://publicschema.org/vocab/event-severity
Referencia normativa
OASIS CAP v1.2 (https://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2.html)
Valores
| Código | Etiqueta | Código normalizado | Definición |
|---|---|---|---|
extreme | Extrema | Amenaza extraordinaria para la vida o la propiedad. | |
severe | Grave | Amenaza significativa para la vida o la propiedad. | |
moderate | Moderada | Amenaza posible para la vida o la propiedad. | |
minor | Menor | Amenaza mínima o nula para la vida o la propiedad. | |
unknown | Desconocido | La gravedad aún no se ha determinado. |
Correspondencias del sistema
OpenSPP
| System code | System label | event-severity value |
|---|---|---|
low | Low | minor |
medium | Medium | moderate |
high | High | severe |
critical | Critical | extreme |
No cubierto por OpenSPP: unknown
openIMIS
| System code | System label | event-severity value |
|---|---|---|
Critical | Critical | extreme |
High | High | severe |
Normal | Normal | moderate |
Low | Low | minor |
No cubierto por openIMIS: unknown